Pohjois-Pohjanmaan Maakunta- ja Hippoviestit 13.9.2009 Iissä

Pohjois-Pohjanmaan Maakunta- ja Hippoviestit 13.9.2009 Iissä
                                           Tulostettu 13.09.09  klo 16.32.32
 
PPMAAK           (3,44 + 4,7 + 3,45 + 4,69 + 3,49 + 4,72 km)
 
Lähti : 15     Keskeytti : 0     Hylätty : 4
 
   1             Oulu 1                                    2.46.44
      1. osuus   Risto Airaksinen                           20.42      1
      2. osuus   Mika Tohmola                   30.17       50.59      2
      3. osuus   Ulla Silventoinen              28.40     1.19.40      1
      4. osuus   Lauri Heikka                   30.43     1.50.23      1
      5. osuus   Mirka Haataja                  26.22     2.16.46      1
      6. osuus   Harri Haapasalo                29.57     2.46.44      1
 
   2             Kiiminki 1                                2.57.35
      1. osuus   Vanhanen Konsta                            21.03      2
      2. osuus   Tolonen Raine                  27.43       48.46      1
      3. osuus   Säävälä Anni-Elina             37.07     1.25.54      2
      4. osuus   Räisänen Kari                  33.17     1.59.11      2
      5. osuus   Halme Ritva                    29.27     2.28.39      2
      6. osuus   Runtti Janne                   28.56     2.57.35      2
 
   3             Haukipudas 1                              2.59.33
      1. osuus   Olli Juntunen                              24.11      5
      2. osuus   Sami Tirroniemi                31.48       55.59      3
      3. osuus   Jaana Ervasti                  31.52     1.27.51      4
      4. osuus   Arttu Väänänen                 31.24     1.59.16      3
      5. osuus   Johanna Orava                  32.14     2.31.30      4
      6. osuus   Vesa-Ville Väänänen            28.03     2.59.33      3
 
   4             Muhos 1                                   3.03.39
      1. osuus   Rahko Juho                                 24.09      4
      2. osuus   Kesälä Mikko                   35.21       59.31      7
      3. osuus   Karppinen Kukka-Maaria         26.33     1.26.05      3
      4. osuus   Huotari Matti                  35.15     2.01.20      4
      5. osuus   Rahko Jenni                    30.05     2.31.25      3
      6. osuus   Lotvonen Miika                 32.13     3.03.39      4
 
   5             Pudasjärvi 1                              3.13.21
      1. osuus   Antero Pätsi                               30.27     13
      2. osuus   Pekka Suorsa                   27.42       58.10      4
      3. osuus   Maire Kosamo                   39.44     1.37.54      9
      4. osuus   Antti Härkönen                 38.08     2.16.03      7
      5. osuus   Mirja Keskiaho                 30.31     2.46.34      6
      6. osuus   Sauli Kuopus                   26.47     3.13.21      5
 
   6             Oulu 3                                    3.21.08
      1. osuus   Antero Mikkonen                            28.28     11
      2. osuus   Markus Ronkainen               38.56     1.07.24     10
      3. osuus   Tarja Jokikokko                35.05     1.42.30     12
      4. osuus   Kaj Fredriksson                34.50     2.17.20      8
      5. osuus   Melina Nurmikumpu              29.26     2.46.47      7
      6. osuus   Keijo Hytönen                  34.21     3.21.08      6
 
   7             Oulu 2                                    3.34.13
      1. osuus   Hemmo Ahokoivu                             29.06     12
      2. osuus   Tero Halonen                   39.21     1.08.28     13
      3. osuus   Carita Fredrikson              58.23     2.06.52     13
      4. osuus   Juho Näsi                      35.50     2.42.43     10
      5. osuus   Eeva-Liisa Oikarainen          24.45     3.07.28      9
      6. osuus   Iivo Kotamäki                  26.45     3.34.13      7
 
   8             Haukipudas 2                              3.36.28
      1. osuus   Mauno Hanhela                              24.29      8
      2. osuus   Petri Ollonen                  34.53       59.22      5
      3. osuus   Mervi Väänänen                 33.00     1.32.22      6
      4. osuus   Jukka Tienhaara                39.52     2.12.15      5
      5. osuus   Orvokki Hakala                 46.07     2.58.22      8
      6. osuus   Kari Backman                   38.06     3.36.28      8
 
   9             Muhos 3                                   3.38.04
      1. osuus   Karppinen Aleksi                           21.13      3
      2. osuus   Niva Pasi                      38.52     1.00.05      9
      3. osuus   Huotari Maija                  31.58     1.32.03      5
      4. osuus   Rahko Jaakko                   40.42     2.12.45      6
      5. osuus   Väliheikki Susanna             33.32     2.46.18      5
      6. osuus   Aho Jorma                      51.46     3.38.04      9
 
  10             OulaiVihanti 1                            4.05.26
      1. osuus   Seija Jussinniemi                          39.03     14
      2. osuus   Toni Jumeri                    46.54     1.25.58     14
      3. osuus   Oona Jumeri                    48.47     2.14.46     14
      4. osuus   Iisak Helander                 30.37     2.45.23     11
      5. osuus   Juulianna Jussinniemi          29.51     3.15.15     11
      6. osuus   Juha Lehtomäki                 50.11     4.05.26     10
 
  11             Ii 2                                      4.06.39
      1. osuus   Alaraasakka Eero                           28.24     10
      2. osuus   Juntunen Reijo                 39.08     1.07.33     11
      3. osuus   Välikangas Tiia                34.39     1.42.12     11
      4. osuus   Nöjd Heikki                    49.17     2.31.30      9
      5. osuus   Juntunen Marjut                41.06     3.12.36     10
      6. osuus   Haatainen Matti                54.03     4.06.39     11
 
                 Kuusamo 1                                HYLÄTTY
      1. osuus   Santeri Aikio                              24.12      6
      2. osuus   Seppo Linjakumpu               35.11       59.24      6
      3. osuus   Anne Määttä                    33.06     1.32.31      7
      4. osuus   Tapio Tahkola                           HYL.
 
                 Muhos 2                                  HYLÄTTY
      1. osuus   Karppinen Jouko                            24.21      7
      2. osuus   Lotvonen Milla                 44.04     1.08.25     12
      3. osuus   Lotvonen Essi                  29.18     1.37.44      8
      4. osuus   Lotvonen Arja                           HYL.
 
                 Raahe 1                                  HYLÄTTY
      1. osuus   Sevon Niilo                                26.06      9
      2. osuus   Tuominen Petri                 33.34       59.40      8
      3. osuus   Keränen Leila                  38.30     1.38.10     10
      4. osuus   Paananen Jarmo                          HYL.
 
                 Ii 1                                     HYLÄTTY
      1. osuus   Matti Turtinen                          HYL.