KLL:n Oulun piirin ja Oulun koulujen suunnistusmestaruuskilpailut 23.9.2009
T3RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Valasma Saana 2-46 1-1.49 2-4.28 1-7.06 1-8.13 1-8.36 8.36 Valasma Saana
2. Heikkinen Laura 4-49 2-1.51 1-4.22 2-7.22 2-8.35 2-8.53 8.53 Heikkinen Laura
3. Kangas Taika 6-52 5-2.17 3-5.07 3-8.10 3-9.36 3-9.59 9.59 Kangas Taika
4. Riikola Roosa 8-57 4-2.10 4-5.18 4-8.44 4-9.51 4-10.11 10.11 Riikola Roosa
5. Liinamaa Venla 7-56 6-2.29 6-5.42 6-9.13 5-10.31 5-10.54 10.54 Liinamaa Venla
6. Väliheikki Julia 9-58 3-2.08 5-5.19 5-9.09 6-10.39 6-11.01 11.01 Väliheikki Julia
7. Jaatinen Venla 5-50 6-2.29 7-6.18 7-9.41 7-11.24 7-11.43 11.43 Jaatinen Venla
8. Kähkölä Anni-Lotta 10-1.00 9-2.44 10-7.14 8-9.59 8-11.31 8-11.54 11.54 Kähkölä Anni-Lotta
9. Partanen Ella 11-2.07 11-3.17 8-6.37 9-10.18 9-11.48 9-12.11 12.11 Partanen Ella
10. Holappa Suvi-Tuulia 3-47 8-2.41 9-7.04 10-10.58 11-12.36 10-12.52 12.52 Holappa Suvi-Tuulia
11. Virkkala Stina 1-45 10-3.00 11-8.18 11-11.19 10-12.34 11-12.58 12.58 Virkkala Stina
12. Härkönen Laura 15.53 Härkönen Laura
T3RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Valasma Saana 2-46 2-1.03 3-2.39 1-2.38 1-1.07 7-23 - 8.36 Valasma Saana
2. Heikkinen Laura 4-49 1-1.02 2-2.31 3-3.00 4-1.13 2-18 - 8.53 Heikkinen Laura
3. Kangas Taika 6-52 6-1.25 4-2.50 5-3.03 7-1.26 7-23 - 9.59 Kangas Taika
4. Riikola Roosa 8-57 5-1.13 5-3.08 8-3.26 1-1.07 5-20 - 10.11 Riikola Roosa
5. Liinamaa Venla 7-56 8-1.33 7-3.13 9-3.31 6-1.18 7-23 - 10.54 Liinamaa Venla
6. Väliheikki Julia 9-58 3-1.10 6-3.11 11-3.50 8-1.30 6-22 - 11.01 Väliheikki Julia
7. Jaatinen Venla 5-50 9-1.39 9-3.49 7-3.23 12-1.43 3-19 - 11.43 Jaatinen Venla
8. Kähkölä Anni-Lotta 10-1.00 10-1.44 11-4.30 2-2.45 10-1.32 7-23 - 11.54 Kähkölä Anni-Lotta
9. Partanen Ella 11-2.07 3-1.10 8-3.20 10-3.41 8-1.30 7-23 - 12.11 Partanen Ella
10. Holappa Suvi-Tuulia 3-47 11-1.54 10-4.23 12-3.54 11-1.38 1-16 - 12.52 Holappa Suvi-Tuulia
11. Virkkala Stina 1-45 12-2.15 12-5.18 4-3.01 5-1.15 12-24 - 12.58 Virkkala Stina
12. Härkönen Laura 15.53 Härkönen Laura
P3RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Nissinen Jere 1-42 1-1.46 1-3.48 1-6.14 1-7.22 1-7.40 7.40 Nissinen Jere
2. Kukkonen Elias 3-48 4-1.59 3-4.17 2-6.43 2-7.58 2-8.17 8.17 Kukkonen Elias
3. Tuomikoski Tuomas 10-54 5-2.05 2-4.12 3-7.06 3-8.17 3-8.39 8.39 Tuomikoski Tuomas
4. Ukkola Samuli 2-46 6-2.07 6-4.30 4-7.20 4-8.26 4-8.44 8.44 Ukkola Samuli
5. Halonen Miika 4-49 2-1.49 5-4.28 5-7.30 5-8.41 5-8.58 8.58 Halonen Miika
6. Westerholm Thomas 14-1.05 14-2.34 9-5.10 9-8.05 6-9.16 6-9.37 9.37 Westerholm Thomas
6. Tienhaara Harri 7-52 3-1.52 4-4.26 7-7.47 7-9.20 6-9.37 9.37 Tienhaara Harri
8. Isoaho Kalle 11-57 8-2.11 8-4.51 8-7.52 8-9.23 8-9.40 9.40 Isoaho Kalle
9. Tuomaranta Petteri 4-49 10-2.18 7-4.41 6-7.31 9-9.40 9-9.57 9.57 Tuomaranta Petteri
10. Sirviö Pyry 16-1.07 16-2.53 12-5.51 10-8.35 10-9.58 10-10.20 10.20 Sirviö Pyry
11. Leskelä Juho 4-49 9-2.12 11-5.37 11-8.38 11-10.09 11-10.28 10.28 Leskelä Juho
12. Jurvakainen Olli 14-1.05 15-2.44 10-5.31 12-9.16 12-10.46 12-11.09 11.09 Jurvakainen Olli
13. Mäenpää Niko 7-52 7-2.09 13-6.25 13-9.41 13-11.50 13-12.08 12.08 Mäenpää Niko
14. Lehtosaari Ville 12-58 11-2.29 13-6.25 15-11.05 14-12.46 14-13.12 13.12 Lehtosaari Ville
15. Jokikokko Sakari 20-1.32 18-3.13 18-8.52 16-12.36 17-13.56 16-14.14 14.14 Jokikokko Sakari
16. Hannila H 19-1.21 17-3.01 15-6.56 14-10.56 16-13.52 17-14.19 14.19 Hannila H
17. Kivelä Lauri 13-1.01 13-2.31 17-8.46 17-14.04 18-17.54 18-18.12 18.12 Kivelä Lauri
18. Nuutinen Leevi 18-1.10 19-3.35 19-9.44 18-15.08 19-18.48 19-19.11 19.11 Nuutinen Leevi
19. Sundelin Lauri 16-1.07 20-3.37 20-10.45 19-16.20 20-20.53 20-21.19 21.19 Sundelin Lauri
20. Laurila Santeri 9-53 12-2.30 16-7.57 - 15-13.34 15-13.53 23.53 Laurila Santeri
21. Kurtti Arttu 21-1.38 21-7.36 21-14.27 20-18.25 - 21-21.57 31.57 Kurtti Arttu
P3RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Nissinen Jere 1-42 3-1.04 1-2.02 1-2.26 2-1.08 5-18 - 7.40 Nissinen Jere
2. Kukkonen Elias 3-48 4-1.11 3-2.18 1-2.26 6-1.15 10-19 - 8.17 Kukkonen Elias
3. Tuomikoski Tuomas 10-54 4-1.11 2-2.07 6-2.54 3-1.11 14-22 - 8.39 Tuomikoski Tuomas
4. Ukkola Samuli 2-46 8-1.21 4-2.23 4-2.50 1-1.06 5-18 - 8.44 Ukkola Samuli
5. Halonen Miika 4-49 1-1.00 8-2.39 10-3.02 3-1.11 1-17 - 8.58 Halonen Miika
6. Westerholm Thomas 14-1.05 10-1.29 7-2.36 7-2.55 3-1.11 13-21 - 9.37 Westerholm Thomas
6. Tienhaara Harri 7-52 1-1.00 6-2.34 12-3.21 12-1.33 1-17 - 9.37 Tienhaara Harri
8. Isoaho Kalle 11-57 6-1.14 9-2.40 8-3.01 10-1.31 1-17 - 9.40 Isoaho Kalle
9. Tuomaranta Petteri 4-49 10-1.29 4-2.23 4-2.50 14-2.09 1-17 - 9.57 Tuomaranta Petteri
10. Sirviö Pyry 16-1.07 18-1.46 11-2.58 3-2.44 8-1.23 14-22 - 10.20 Sirviö Pyry
11. Leskelä Juho 4-49 9-1.23 12-3.25 8-3.01 10-1.31 10-19 - 10.28 Leskelä Juho
12. Jurvakainen Olli 14-1.05 15-1.39 10-2.47 14-3.45 9-1.30 16-23 - 11.09 Jurvakainen Olli
13. Mäenpää Niko 7-52 7-1.17 15-4.16 11-3.16 14-2.09 5-18 - 12.08 Mäenpää Niko
14. Lehtosaari Ville 12-58 13-1.31 14-3.56 17-4.40 13-1.41 18-26 - 13.12 Lehtosaari Ville
15. Jokikokko Sakari 20-1.32 17-1.41 17-5.39 13-3.44 7-1.20 5-18 - 14.14 Jokikokko Sakari
16. Hannila H 19-1.21 16-1.40 13-3.55 16-4.00 16-2.56 20-27 - 14.19 Hannila H
17. Kivelä Lauri 13-1.01 12-1.30 19-6.15 18-5.18 18-3.50 5-18 - 18.12 Kivelä Lauri
18. Nuutinen Leevi 18-1.10 19-2.25 18-6.09 19-5.24 17-3.40 16-23 - 19.11 Nuutinen Leevi
19. Sundelin Lauri 16-1.07 20-2.30 21-7.08 20-5.35 19-4.33 18-26 - 21.19 Sundelin Lauri
20. Laurila Santeri 9-53 14-1.37 16-5.27 - 5.37 10-19 1-10.00 23.53 Laurila Santeri
21. Kurtti Arttu 21-1.38 21-5.58 20-6.51 15-3.58 - 3.32 1-10.00 31.57 Kurtti Arttu
T4RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Holappa Sini 1-45 1-1.49 1-4.00 1-6.46 1-8.05 1-8.23 8.23 Holappa Sini
2. Miettunen Helena 3-50 3-2.11 2-4.56 2-7.55 2-9.12 2-9.34 9.34 Miettunen Helena
3. Paatelma Ronja 2-49 2-1.59 4-6.07 3-9.09 3-10.35 3-10.52 10.52 Paatelma Ronja
4. Räisänen Satu 8-1.17 5-2.34 3-6.03 4-9.22 4-11.37 4-11.55 11.55 Räisänen Satu
5. Kemppainen Janna 5-57 6-2.36 6-6.29 7-11.01 5-12.25 5-12.50 12.50 Kemppainen Janna
6. Säävälä Katri 7-1.14 8-2.47 5-6.15 6-10.55 6-12.35 6-12.57 12.57 Säävälä Katri
7. Parkkinen Veera 6-1.00 4-2.30 9-7.14 5-10.46 7-12.38 7-13.01 13.01 Parkkinen Veera
8. Penttilä Emilia 10-1.42 9-3.07 8-7.06 8-11.10 8-13.38 8-13.59 13.59 Penttilä Emilia
9. Immonen Roosa 9-1.26 7-2.45 7-6.59 9-11.13 9-13.52 9-14.08 14.08 Immonen Roosa
10. Moilanen Jenni 3-50 - 10-8.24 10-12.12 10-15.01 10-15.19 25.19 Moilanen Jenni
T4RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Holappa Sini 1-45 1-1.04 1-2.11 1-2.46 2-1.19 3-18 - 8.23 Holappa Sini
2. Miettunen Helena 3-50 5-1.21 2-2.45 2-2.59 1-1.17 7-22 - 9.34 Miettunen Helena
3. Paatelma Ronja 2-49 2-1.10 7-4.08 3-3.02 4-1.26 2-17 - 10.52 Paatelma Ronja
4. Räisänen Satu 8-1.17 3-1.17 4-3.29 4-3.19 7-2.15 3-18 - 11.55 Räisänen Satu
5. Kemppainen Janna 5-57 9-1.39 5-3.53 9-4.32 3-1.24 10-25 - 12.50 Kemppainen Janna
6. Säävälä Katri 7-1.14 8-1.33 3-3.28 10-4.40 5-1.40 7-22 - 12.57 Säävälä Katri
7. Parkkinen Veera 6-1.00 7-1.30 9-4.44 5-3.32 6-1.52 9-23 - 13.01 Parkkinen Veera
8. Penttilä Emilia 10-1.42 6-1.25 6-3.59 7-4.04 8-2.28 6-21 - 13.59 Penttilä Emilia
9. Immonen Roosa 9-1.26 4-1.19 8-4.14 8-4.14 9-2.39 1-16 - 14.08 Immonen Roosa
10. Moilanen Jenni 3-50 - 7.34 6-3.48 10-2.49 3-18 1-10.00 25.19 Moilanen Jenni
P4RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pernu Juuso 2-42 1-1.36 1-3.30 1-5.23 1-6.16 1-6.33 6.33 Pernu Juuso
2. Viiippola Aapo 1-41 2-1.38 2-3.49 2-6.02 2-6.57 2-7.12 7.12 Viiippola Aapo
3. Saarela Antti 4-46 3-1.44 2-3.49 3-6.19 3-7.24 3-7.42 7.42 Saarela Antti
4. Härkönen Sami 9.09 Härkönen Sami
5. Jaara Topias 3-45 14-3.06 7-5.04 6-7.57 4-8.54 4-9.10 9.10 Jaara Topias
6. Luusuaniemi Aatu 15-1.29 13-2.48 6-5.01 4-7.48 5-9.08 5-9.30 9.30 Luusuaniemi Aatu
7. Holappa Joona 12-1.05 7-2.21 5-4.50 5-7.51 6-9.27 6-9.49 9.49 Holappa Joona
8. Partanen Riku 7-53 6-2.06 4-4.34 7-7.58 7-9.51 7-10.11 10.11 Partanen Riku
9. Päkkilä Eetu 14-1.18 11-2.37 8-5.20 8-9.06 8-10.31 8-10.46 10.46 Päkkilä Eetu
10. Orava Santtu 5-48 5-2.04 9-5.45 9-9.24 9-11.46 9-12.03 12.03 Orava Santtu
11. Alatalo Eliasa 8-57 9-2.28 10-6.15 10-10.40 10-12.05 10-12.27 12.27 Alatalo Eliasa
12. Holappa Tomi 10-59 12-2.44 12-7.17 11-10.46 11-12.19 11-12.41 12.41 Holappa Tomi
13. Korhonen Juho 13-1.16 10-2.32 15-8.27 12-11.20 12-12.45 12-13.14 13.14 Korhonen Juho
14. Meskus Pietu 8-57 8-2.26 11-6.40 13-11.24 13-12.52 13-13.17 13.17 Meskus Pietu
15. Cielavs Markuss 11-1.01 16-3.32 17-9.28 14-13.16 14-14.37 14-15.06 15.06 Cielavs Markuss
16. Ylisiurua Niko 17-1.37 15-3.10 16-8.37 15-13.36 15-16.32 16-16.55 16.55 Ylisiurua Niko
16. Karjalainen Henri 6-49 4-1.50 13-7.21 16-14.05 16-16.33 16-16.55 16.55 Karjalainen Henri
HYL Rasimus Eemeli 16-1.36 17-4.01 14-7.41 - - 15-15.35 Rasimus Eemeli
P4RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Pernu Juuso 2-42 1-54 1-1.54 1-1.53 1-53 5-17 - 6.33 Pernu Juuso
2. Viiippola Aapo 1-41 2-57 4-2.11 2-2.13 2-55 1-15 - 7.12 Viiippola Aapo
3. Saarela Antti 4-46 3-58 3-2.05 3-2.30 4-1.05 7-18 - 7.42 Saarela Antti
4. Härkönen Sami 9.09 Härkönen Sami
5. Jaara Topias 3-45 16-2.21 2-1.58 5-2.53 3-57 3-16 - 9.10 Jaara Topias
6. Luusuaniemi Aatu 15-1.29 9-1.19 5-2.13 4-2.47 5-1.20 9-22 - 9.30 Luusuaniemi Aatu
7. Holappa Joona 12-1.05 6-1.16 7-2.29 7-3.01 12-1.36 9-22 - 9.49 Holappa Joona
8. Partanen Riku 7-53 5-1.13 6-2.28 8-3.24 13-1.53 8-20 - 10.11 Partanen Riku
9. Päkkilä Eetu 14-1.18 9-1.19 8-2.43 11-3.46 7-1.25 1-15 - 10.46 Päkkilä Eetu
10. Orava Santtu 5-48 6-1.16 10-3.41 10-3.39 14-2.22 5-17 - 12.03 Orava Santtu
11. Alatalo Eliasa 8-57 12-1.31 11-3.47 14-4.25 7-1.25 9-22 - 12.27 Alatalo Eliasa
12. Holappa Tomi 10-59 14-1.45 14-4.33 9-3.29 11-1.33 9-22 - 12.41 Holappa Tomi
13. Korhonen Juho 13-1.16 6-1.16 17-5.55 5-2.53 7-1.25 16-29 - 13.14 Korhonen Juho
14. Meskus Pietu 8-57 11-1.29 12-4.14 15-4.44 10-1.28 15-25 - 13.17 Meskus Pietu
15. Cielavs Markuss 11-1.01 18-2.31 18-5.56 12-3.48 6-1.21 16-29 - 15.06 Cielavs Markuss
16. Ylisiurua Niko 17-1.37 13-1.33 15-5.27 16-4.59 16-2.56 14-23 - 16.55 Ylisiurua Niko
16. Karjalainen Henri 6-49 4-1.01 16-5.31 17-6.44 15-2.28 9-22 - 16.55 Karjalainen Henri
HYL Rasimus Eemeli 16-1.36 17-2.25 9-3.40 - - 7.54 - Rasimus Eemeli
T5TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sirviö Venla 4-1.17 3-2.36 3-3.24 2-4.26 2-6.32 1-8.32 2-10.01 1-12.01 1-12.34 12.34 Sirviö Venla
2. Haapasalo Henriikka 4-1.17 1-2.28 1-3.22 3-4.27 1-6.05 1-8.32 1-9.34 2-12.08 3-12.44 12.44 Haapasalo Henriikka
3. Niva Sara 3-1.16 6-2.40 4-3.32 4-4.36 5-7.08 7-9.32 6-10.52 3-12.29 4-13.00 13.00 Niva Sara
4. Pirttikoski Henna 14-1.36 11-3.17 10-4.09 13-5.35 6-7.14 6-9.28 7-10.56 4-13.10 5-13.46 13.46 Pirttikoski Henna
5. Juntunen Johanna 4-1.17 4-2.38 4-3.32 5-4.39 3-6.49 3-8.57 4-10.22 5-13.18 6-13.52 13.52 Juntunen Johanna
6. Stenius Veera 8-1.26 16-3.51 16-4.36 15-5.43 10-7.55 12-10.29 13-11.58 6-13.28 7-14.03 14.03 Stenius Veera
7. Lehto Neea 16-1.41 14-3.28 15-4.22 11-5.22 7-7.39 8-9.35 8-11.10 7-13.31 8-14.12 14.12 Lehto Neea
8. Hiltunen Anna 2-1.15 13-3.23 13-4.17 9-5.15 13-8.40 14-10.36 12-11.50 8-13.42 9-14.16 14.16 Hiltunen Anna
9. Liinamaa Ella 12-1.34 12-3.18 10-4.09 14-5.41 11-8.09 11-10.09 10-11.36 8-13.42 10-14.26 14.26 Liinamaa Ella
10. Koivunen Sini 11-1.31 8-3.08 9-4.06 10-5.21 7-7.39 10-9.55 9-11.25 10-14.21 11-14.50 14.50 Koivunen Sini
11. Huhtela Oona 1-1.04 2-2.29 2-3.23 1-4.25 9-7.44 5-9.22 11-11.37 11-14.22 12-14.52 14.52 Huhtela Oona
12. Uusitalo Annika 10-1.28 9-3.11 14-4.19 16-5.46 14-8.45 15-11.02 16-12.52 12-15.29 13-16.17 16.17 Uusitalo Annika
12. Harju Moona 4-1.17 7-2.47 8-3.47 7-4.55 4-6.50 4-9.10 3-10.10 13-15.43 13-16.17 16.17 Harju Moona
14. Jaakola Emma-Noora 9-1.27 4-2.38 6-3.40 5-4.39 12-8.26 13-10.33 14-12.05 14-15.53 15-16.29 16.29 Jaakola Emma-Noora
15. Ylitalo Essi 15-1.39 15-3.32 17-5.10 17-7.13 15-9.22 17-11.54 17-13.39 15-16.58 16-17.43 17.43 Ylitalo Essi
16. Hakala Hanna 12-1.34 10-3.13 12-4.16 12-5.34 16-9.23 16-11.37 15-12.43 16-17.55 17-18.28 18.28 Hakala Hanna
HYL Virrkala Sonja - - 7-3.43 8-5.08 - 9-9.48 5-10.48 - 2-12.43 Virrkala Sonja
T5TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Sirviö Venla 4-1.17 3-1.19 2-48 4-1.02 4-2.06 4-2.00 10-1.29 4-2.00 4-33 - 12.34 Sirviö Venla
2. Haapasalo Henriikka 4-1.17 1-1.11 6-54 7-1.05 1-1.38 14-2.27 3-1.02 8-2.34 10-36 - 12.44 Haapasalo Henriikka
3. Niva Sara 3-1.16 5-1.24 4-52 6-1.04 11-2.32 13-2.24 6-1.20 2-1.37 3-31 - 13.00 Niva Sara
4. Pirttikoski Henna 14-1.36 10-1.41 4-52 14-1.26 2-1.39 8-2.14 9-1.28 6-2.14 10-36 - 13.46 Pirttikoski Henna
5. Juntunen Johanna 4-1.17 4-1.21 6-54 8-1.07 6-2.10 7-2.08 7-1.25 11-2.56 6-34 - 13.52 Juntunen Johanna
6. Stenius Veera 8-1.26 16-2.25 1-45 8-1.07 7-2.12 16-2.34 10-1.29 1-1.30 9-35 - 14.03 Stenius Veera
7. Lehto Neea 16-1.41 13-1.47 6-54 3-1.00 8-2.17 2-1.56 14-1.35 7-2.21 13-41 - 14.12 Lehto Neea
8. Hiltunen Anna 2-1.15 15-2.08 6-54 1-58 14-3.25 2-1.56 5-1.14 3-1.52 6-34 - 14.16 Hiltunen Anna
9. Liinamaa Ella 12-1.34 12-1.44 3-51 16-1.32 10-2.28 4-2.00 8-1.27 5-2.06 14-44 - 14.26 Liinamaa Ella
10. Koivunen Sini 11-1.31 8-1.37 11-58 11-1.15 9-2.18 10-2.16 12-1.30 11-2.56 1-29 - 14.50 Koivunen Sini
11. Huhtela Oona 1-1.04 6-1.25 6-54 4-1.02 13-3.19 1-1.38 17-2.15 10-2.45 2-30 - 14.52 Huhtela Oona
12. Uusitalo Annika 10-1.28 11-1.43 15-1.08 15-1.27 12-2.59 11-2.17 16-1.50 9-2.37 16-48 - 16.17 Uusitalo Annika
12. Harju Moona 4-1.17 7-1.30 12-1.00 10-1.08 3-1.55 12-2.20 1-1.00 16-5.33 6-34 - 16.17 Harju Moona
14. Jaakola Emma-Noora 9-1.27 1-1.11 13-1.02 2-59 15-3.47 6-2.07 13-1.32 14-3.48 10-36 - 16.29 Jaakola Emma-Noora
15. Ylitalo Essi 15-1.39 14-1.53 16-1.38 17-2.03 5-2.09 15-2.32 15-1.45 13-3.19 15-45 - 17.43 Ylitalo Essi
16. Hakala Hanna 12-1.34 9-1.39 14-1.03 12-1.18 16-3.49 8-2.14 4-1.06 15-5.12 4-33 - 18.28 Hakala Hanna
HYL Virrkala Sonja - - 3.43 13-1.25 - 4.40 1-1.00 - 1.55 - Virrkala Sonja
P5TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lehtosaari Juho 2-1.23 1-2.30 1-3.15 1-4.15 1-7.21 1-9.24 1-10.56 1-12.52 1-13.29 13.29 Lehtosaari Juho
2. Mäenpää Henri 1-1.12 2-3.10 2-4.08 2-5.09 2-8.23 2-10.21 2-11.51 2-13.47 2-14.17 14.17 Mäenpää Henri
3. Jokikokko Oskari 4-1.39 4-4.24 4-6.26 4-7.31 4-11.28 3-13.30 3-14.58 - 3-16.19 16.19 Jokikokko Oskari
4. Jurvakainen Akseli 3-1.36 3-3.16 3-4.16 3-5.24 3-11.11 4-14.01 4-15.29 3-20.56 5-21.34 21.34 Jurvakainen Akseli
HYL Kurkela Joona 5-2.35 5-5.27 5-7.27 5-8.32 5-12.24 5-14.27 5-15.58 - 4-17.37 Kurkela Joona
HYL Kähkölä Johannes 6-6.07 6-7.15 7-10.58 7-11.59 6-17.27 6-19.53 - - 6-24.40 Kähkölä Johannes
HYL Paasovaara Eetu - - 6-8.31 6-9.22 - 7-26.23 6-27.47 4-29.42 7-30.19 Paasovaara Eetu
P5TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lehtosaari Juho 2-1.23 1-1.07 1-45 2-1.00 1-3.06 3-2.03 6-1.32 2-1.56 2-37 - 13.29 Lehtosaari Juho
2. Mäenpää Henri 1-1.12 4-1.58 2-58 3-1.01 2-3.14 1-1.58 4-1.30 2-1.56 1-30 - 14.17 Mäenpää Henri
3. Jokikokko Oskari 4-1.39 5-2.45 5-2.02 5-1.05 4-3.57 2-2.02 2-1.28 - 1.21 - 16.19 Jokikokko Oskari
4. Jurvakainen Akseli 3-1.36 3-1.40 3-1.00 7-1.08 6-5.47 6-2.50 2-1.28 4-5.27 4-38 - 21.34 Jurvakainen Akseli
HYL Kurkela Joona 5-2.35 6-2.52 4-2.00 5-1.05 3-3.52 3-2.03 5-1.31 - 1.39 - Kurkela Joona
HYL Kähkölä Johannes 6-6.07 2-1.08 6-3.43 3-1.01 5-5.28 5-2.26 - - 4.47 - Kähkölä Johannes
HYL Paasovaara Eetu - - 8.31 1-51 - 17.01 1-1.24 1-1.55 2-37 - Paasovaara Eetu
T6TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kauppila Veera 3-1.15 3-2.41 3-3.33 3-4.31 2-6.17 2-8.03 2-9.04 1-11.01 1-11.40 11.40 Kauppila Veera
2. Väliheikki Petra 6-1.36 5-3.00 5-3.49 5-4.54 4-6.38 4-8.30 3-9.31 2-11.33 2-12.07 12.07 Väliheikki Petra
3. Heikkinen Iina 5-1.28 2-2.38 2-3.28 1-4.26 1-5.51 1-7.36 1-8.56 3-12.05 3-12.36 12.36 Heikkinen Iina
4. Jurvakainen Ella 2-1.14 3-2.41 4-3.38 4-4.42 3-6.18 3-8.11 4-10.11 4-12.11 4-12.44 12.44 Jurvakainen Ella
5. Karjalainen Essi 1-1.13 1-2.35 1-3.27 2-4.29 5-7.00 5-9.12 5-10.36 5-12.43 5-13.21 13.21 Karjalainen Essi
6. Hannila Emma 9-1.59 6-3.40 6-4.31 6-5.42 7-9.32 7-11.57 7-13.14 6-15.16 6-15.55 15.55 Hannila Emma
7. Siira Johanna 7-1.41 8-5.54 8-6.46 8-8.16 8-10.22 8-13.05 8-14.16 7-16.23 7-16.58 16.58 Siira Johanna
8. Backman Saana 4-1.24 7-5.29 7-6.12 7-7.11 6-8.56 6-10.46 6-12.36 8-17.50 8-18.24 18.24 Backman Saana
9. Tyni Julia 8-1.52 9-6.08 9-8.20 9-9.38 9-11.46 9-13.56 9-16.08 9-18.14 9-18.49 18.49 Tyni Julia
T6TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kauppila Veera 3-1.15 4-1.26 5-52 1-58 5-1.46 2-1.46 1-1.01 1-1.57 8-39 - 11.40 Kauppila Veera
2. Väliheikki Petra 6-1.36 3-1.24 2-49 6-1.05 3-1.44 4-1.52 1-1.01 3-2.02 3-34 - 12.07 Väliheikki Petra
3. Heikkinen Iina 5-1.28 1-1.10 3-50 1-58 1-1.25 1-1.45 5-1.20 8-3.09 1-31 - 12.36 Heikkinen Iina
4. Jurvakainen Ella 2-1.14 5-1.27 8-57 5-1.04 2-1.36 5-1.53 8-2.00 2-2.00 2-33 - 12.44 Jurvakainen Ella
5. Karjalainen Essi 1-1.13 2-1.22 5-52 4-1.02 8-2.31 7-2.12 6-1.24 6-2.07 7-38 - 13.21 Karjalainen Essi
6. Hannila Emma 9-1.59 6-1.41 4-51 7-1.11 9-3.50 8-2.25 4-1.17 3-2.02 8-39 - 15.55 Hannila Emma
7. Siira Johanna 7-1.41 8-4.13 5-52 9-1.30 6-2.06 9-2.43 3-1.11 6-2.07 5-35 - 16.58 Siira Johanna
8. Backman Saana 4-1.24 7-4.05 1-43 3-59 4-1.45 3-1.50 7-1.50 9-5.14 3-34 - 18.24 Backman Saana
9. Tyni Julia 8-1.52 9-4.16 9-2.12 8-1.18 7-2.08 6-2.10 9-2.12 5-2.06 5-35 - 18.49 Tyni Julia
P6TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Härkönen Aleksi 1-1.00 1-2.07 1-2.49 1-3.38 1-4.57 1-6.55 1-7.40 1-9.13 1-9.47 9.47 Härkönen Aleksi
2. Pernu Jere 2-1.06 3-2.20 3-3.06 3-4.03 2-5.35 2-7.19 2-8.24 2-9.50 2-10.22 10.22 Pernu Jere
3. Miettunen Teemu 5-1.13 4-2.28 4-3.16 4-4.15 4-5.53 4-7.38 4-9.11 3-10.58 4-11.36 11.36 Miettunen Teemu
4. Härkönen Taneli 9-1.20 6-2.45 6-3.34 7-4.39 6-6.24 7-8.26 6-9.35 4-11.19 5-11.54 11.54 Härkönen Taneli
5. Moilanen Lasse 5-1.13 2-2.16 2-3.03 2-4.00 3-5.45 6-8.05 5-9.21 5-11.32 6-12.04 12.04 Moilanen Lasse
6. Kauppila Matias 3-1.10 7-2.56 8-3.51 8-4.48 9-7.19 8-8.57 7-9.47 5-11.32 7-12.12 12.12 Kauppila Matias
7. Leskelä Ville 10-1.43 10-3.13 9-4.06 10-5.18 8-7.06 10-10.02 10-11.33 7-13.39 8-14.18 14.18 Leskelä Ville
8. Tuomikoski Konsta 14-4.10 14-5.10 13-5.57 14-6.50 12-9.24 11-10.58 11-11.53 8-13.49 9-14.31 14.31 Tuomikoski Konsta
9. Inget Juha-Matti 8-1.18 5-2.29 5-3.23 5-4.17 5-6.08 5-7.43 3-8.33 9-15.10 10-15.41 15.41 Inget Juha-Matti
10. Nevalainen Lasse 13-2.29 12-3.40 10-4.34 11-6.00 10-8.03 9-9.46 9-10.37 10-17.15 11-17.49 17.49 Nevalainen Lasse
