Avoimet Pohjois-Pohjanmaan yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailut 11.9.2009

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kujala Jouni               11-6.56     10-12.24      7-24.15      7-25.43      6-27.41      3-33.14      2-40.24      2-41.39      2-46.53      2-54.09      2-56.38    2-1.00.15    2-1.01.22    3-1.01.48     59.38  Kujala Jouni
  2. Haapasalo Harri             5-2.49       3-9.54      1-20.52      1-22.17      1-24.48      1-30.56      1-37.38      1-39.34      1-44.58      1-51.59      1-54.20      1-58.09      1-59.25      2-59.51     59.51  Haapasalo Harri
  3. Hannuksela Jari             9-4.02      8-10.47      4-22.08      4-24.21      5-26.56      5-34.00      4-41.15      4-43.30      4-49.00      3-56.06      3-58.24    3-1.02.16    3-1.03.26    4-1.03.53   1.03.53  Hannuksela Jari
  4. Viippola Ilpo               7-3.04      6-10.27      2-21.33      3-23.28      3-26.32      2-33.11      3-40.25      3-42.04      3-47.55      4-56.28      4-59.55    4-1.03.54    4-1.05.13    5-1.05.43   1.05.43  Viippola Ilpo
  5. Harju Janne                 8-3.58      4-10.14      6-23.49      6-25.38      7-27.57      6-34.23      5-41.46      5-43.40      5-50.37      5-58.15    5-1.01.21    5-1.05.30    5-1.06.49    6-1.07.23   1.07.23  Harju Janne
  6. Kotamäki Iivo               1-2.15       1-8.31      5-23.39      5-25.13      4-26.48      8-38.15      6-46.13      6-47.58      6-53.42    6-1.00.42    6-1.03.47    6-1.07.34    6-1.08.59    7-1.09.34   1.09.34  Kotamäki Iivo
  7. Parkkinen Jussi             6-2.51       2-9.24      3-21.36      2-23.20      2-24.58      4-33.20      7-47.55      8-49.55    8-1.00.11    8-1.11.31    7-1.15.38    8-1.20.24    8-1.21.46    9-1.22.20   1.22.20  Parkkinen Jussi
  8. Seppänen Mika               4-2.41      7-10.36      8-24.16      8-26.09      8-29.18      7-37.55      9-56.59      9-58.33    9-1.05.31    9-1.15.40    8-1.19.04    9-1.26.48    9-1.28.37   10-1.29.11   1.29.11  Seppänen Mika
  9. Ahokoivu Antti              3-2.39     11-12.45     10-28.24     10-30.33     10-33.21     10-46.06   10-1.00.01   10-1.02.32   10-1.10.54   10-1.21.59    9-1.25.47   10-1.31.28   10-1.32.45   11-1.33.15   1.33.15  Ahokoivu Antti
 HYL Grekelä Heikki             10-4.53      9-11.40            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-57.42  Grekelä Heikki
 HYL Hytönen Keijo               2-2.32      5-10.26      9-25.39      9-27.33      9-30.42      9-39.57      8-48.20      7-49.53      7-56.43    7-1.06.54            -    7-1.14.59    7-1.16.45    8-1.17.21  Hytönen Keijo

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kujala Jouni               11-6.56       1-5.28      4-11.51       2-1.28       3-1.58       1-5.33       2-7.10       1-1.15       1-5.14       4-7.16       3-2.29       1-3.37       1-1.07         1-26          1--      59.38  Kujala Jouni
  2. Haapasalo Harri             5-2.49       7-7.05      1-10.58       1-1.25       5-2.31       2-6.08       1-6.42       7-1.56       2-5.24       2-7.01       2-2.21       3-3.49       3-1.16         1-26            -      59.51  Haapasalo Harri
  3. Hannuksela Jari             9-4.02       5-6.45      3-11.21      10-2.13       6-2.35       5-7.04       4-7.15       9-2.15       3-5.30       3-7.06       1-2.18       4-3.52       2-1.10         3-27            -    1.03.53  Hannuksela Jari
  4. Viippola Ilpo               7-3.04       8-7.23      2-11.06       8-1.55       8-3.04       4-6.39       3-7.14       4-1.39       5-5.51       6-8.33       7-3.27       5-3.59       5-1.19         4-30            -    1.05.43  Viippola Ilpo
  5. Harju Janne                 8-3.58       2-6.16      6-13.35       5-1.49       4-2.19       3-6.26       5-7.23       6-1.54       7-6.57       5-7.38       5-3.06       6-4.09       5-1.19         6-34            -    1.07.23  Harju Janne
  6. Kotamäki Iivo               1-2.15       2-6.16      8-15.08       3-1.34       1-1.35      9-11.27       6-7.58       5-1.45       4-5.44       1-7.00       4-3.05       2-3.47       8-1.25         9-35            -    1.09.34  Kotamäki Iivo
  7. Parkkinen Jussi             6-2.51       4-6.33      5-12.12       4-1.44       2-1.38       6-8.22      9-14.35       8-2.00     10-10.16     10-11.20       9-4.07       7-4.46       7-1.22         6-34            -    1.22.20  Parkkinen Jussi
  8. Seppänen Mika               4-2.41      10-7.55      7-13.40       6-1.53       9-3.09       7-8.37     10-19.04       3-1.34       8-6.58      7-10.09       6-3.24       9-7.44      10-1.49         6-34            -    1.29.11  Seppänen Mika
  9. Ahokoivu Antti              3-2.39     11-10.06     10-15.39       9-2.09       7-2.48     10-12.45      8-13.55      10-2.31       9-8.22      9-11.05       8-3.48       8-5.41       4-1.17         4-30            -    1.33.15  Ahokoivu Antti
 HYL Grekelä Heikki             10-4.53       6-6.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        46.02            -  Grekelä Heikki
 HYL Hytönen Keijo               2-2.32       9-7.54      9-15.13       7-1.54       9-3.09       8-9.15       7-8.23       2-1.33       6-6.50      8-10.11            -         8.05       9-1.46        10-36            -  Hytönen Keijo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Keränen Heino               1-6.32      1-14.39      1-15.47      1-21.55      1-26.23      1-30.08      1-40.52      1-51.12      1-57.07      1-59.19      1-59.56     59.56  Keränen Heino

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Keränen Heino               1-6.32       1-8.07       1-1.08       1-6.08       1-4.28       1-3.45      1-10.44      1-10.20       1-5.55       1-2.12         1-37            -      59.56  Keränen Heino

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ollonen Petri               1-2.42      1-12.51      1-36.05      1-38.11      1-41.33      1-49.30      1-58.51    1-1.01.53    1-1.09.40    1-1.21.43    1-1.25.46    1-1.32.10    1-1.33.38    1-1.34.13   1.34.13  Ollonen Petri
  2. Lehtomäki Juha              2-9.36      2-20.16      2-41.59      2-45.25      2-50.12    2-1.03.29    2-1.15.56    2-1.18.42    2-1.35.09    2-1.53.04    2-1.58.33    2-2.08.17    2-2.10.27    2-2.10.59   2.10.58  Lehtomäki Juha

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ollonen Petri               1-2.42      1-10.09      2-23.14       1-2.06       1-3.22       1-7.57       1-9.21       2-3.02       1-7.47      1-12.03       1-4.03       1-6.24       1-1.28         2-35            -    1.34.13  Ollonen Petri
  2. Lehtomäki Juha              2-9.36      2-10.40      1-21.43       2-3.26       2-4.47      2-13.17      2-12.27       1-2.46      2-16.27      2-17.55       2-5.29       2-9.44       2-2.10         1-32          1--    2.10.58  Lehtomäki Juha

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pekkarinen Jari             2-6.42      1-14.12      1-31.39      1-33.43      1-37.02      1-45.19      1-53.51      1-56.01    1-1.07.53    1-1.19.09    1-1.23.18    1-1.28.12    1-1.29.37    1-1.30.13   1.30.13  Pekkarinen Jari
  2. Fredriksson Kaj             1-4.58      2-14.30      2-41.17      2-44.04      2-47.52      2-57.43    2-1.11.00    2-1.13.25    2-1.26.59    2-1.39.46    2-1.44.56    2-1.50.22    2-1.51.57    2-1.52.38   1.52.37  Fredriksson Kaj

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Pekkarinen Jari             2-6.42       1-7.30      1-17.27       1-2.04       1-3.19       1-8.17       1-8.32       1-2.10      1-11.52      1-11.16       1-4.09       1-4.54       1-1.25         1-36            -    1.30.13  Pekkarinen Jari
  2. Fredriksson Kaj             1-4.58       2-9.32      2-26.47       2-2.47       2-3.48       2-9.51      2-13.17       2-2.25      2-13.34      2-12.47       2-5.10       2-5.26       2-1.35         2-41          1--    1.52.37  Fredriksson Kaj

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Karjalainen Pasi            1-7.08      1-21.42      1-32.43      1-39.20      1-44.08    1-1.02.46    1-1.04.04    1-1.10.02    1-1.12.46    1-1.13.20   1.13.20  Karjalainen Pasi
  2. Itkonen Pertti             2-12.41      2-26.36      2-40.27      2-47.24      2-52.57    2-1.12.13    2-1.13.30    2-1.20.02    2-1.22.29    2-1.23.20   1.23.20  Itkonen Pertti
  3. Niemelä Urpo               3-17.34      3-31.00      3-43.57      3-52.21    3-1.08.56    3-1.25.46    3-1.26.38    3-1.31.46    3-1.33.35    3-1.34.10   1.34.10  Niemelä Urpo
  4. Nöjd Heikki                4-25.44      4-47.55    4-1.04.22    4-1.12.09    4-1.16.09    4-1.46.03    4-1.47.06    4-1.52.41    4-1.54.50    4-1.55.26   1.55.26  Nöjd Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Karjalainen Pasi            1-7.08      3-14.34      1-11.01       1-6.37       2-4.48      2-18.38       4-1.18       3-5.58       4-2.44         1-34            -    1.13.20  Karjalainen Pasi
  2. Itkonen Pertti             2-12.41      2-13.55      3-13.51       2-6.57       3-5.33      3-19.16       3-1.17       4-6.32       3-2.27         4-51            -    1.23.20  Itkonen Pertti
  3. Niemelä Urpo               3-17.34      1-13.26      2-12.57       4-8.24      4-16.35      1-16.50         1-52       1-5.08       1-1.49         2-35            -    1.34.10  Niemelä Urpo
  4. Nöjd Heikki                4-25.44      4-22.11      4-16.27       3-7.47       1-4.00      4-29.54       2-1.03       2-5.35       2-2.09         3-36            -    1.55.26  Nöjd Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Partanen Timo               1-4.46      1-15.33      1-24.52      1-30.45      1-35.51      1-50.39      1-51.39      1-56.26      1-58.25      1-58.58     58.58  Partanen Timo
  2. Nikodemus Pentti            3-9.09      2-23.59      3-39.01      2-47.23      2-54.42    2-1.12.59    2-1.14.07    2-1.19.57    2-1.21.49    2-1.22.24   1.22.24  Nikodemus Pentti
KESK Ahokoivu Hemmo              4-9.30      4-25.46      2-37.13    4-1.06.36    3-1.17.24            -            -            -            -    5-1.39.41  Ahokoivu Hemmo
KESK Alaraasakka Eero            5-9.45      6-35.28      5-51.06    5-1.14.42            -            -            -            -            -    4-1.38.49  Alaraasakka Eero
KESK Seppänen Ilpo              6-13.34      3-25.45      4-49.29    6-1.17.41            -            -            -            -            -    6-1.43.31  Seppänen Ilpo
KESK Vilminko Pauli              2-7.25      5-33.19      5-51.06      3-57.47            -            -            -            -    3-1.32.02    3-1.32.46  Vilminko Pauli

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Partanen Timo               1-4.46      1-10.47       1-9.19       1-5.53       1-5.06      1-14.48       1-1.00       1-4.47       2-1.59         1-33            -      58.58  Partanen Timo
  2. Nikodemus Pentti            3-9.09      3-14.50      3-15.02       3-8.22       2-7.19      2-18.17       2-1.08       2-5.50       1-1.52         2-35            -    1.22.24  Nikodemus Pentti
KESK Ahokoivu Hemmo              4-9.30      4-16.16      2-11.27      6-29.23      3-10.48            -            -            -            -        22.17            -  Ahokoivu Hemmo
KESK Alaraasakka Eero            5-9.45      5-25.43      4-15.38      4-23.36            -            -            -            -            -        24.07            -  Alaraasakka Eero
KESK Seppänen Ilpo              6-13.34      2-12.11      6-23.44      5-28.12            -            -            -            -            -        25.50            -  Seppänen Ilpo
KESK Vilminko Pauli              2-7.25      6-25.54      5-17.47       2-6.41            -            -            -            -        34.15         3-44            -  Vilminko Pauli

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Heikka Markku               2-4.42      2-14.31      2-23.46      2-30.53      1-34.00      1-49.03      1-50.03      1-54.16      1-56.20      1-56.54     56.54  Heikka Markku
  2. Airaksinen Risto            1-4.18      1-12.48      1-21.55      1-27.59      2-43.02    2-1.02.04    2-1.02.49    2-1.07.28    2-1.09.28    2-1.10.05   1.10.05  Airaksinen Risto
  3. Hautala Matti               4-5.26      3-14.44      3-28.44      3-34.59      3-44.56    3-1.04.08    3-1.04.54    3-1.10.38    3-1.12.35    3-1.13.12   1.13.12  Hautala Matti
  4. Tervo Arhi                 6-17.51      6-29.49      6-38.31      5-46.36      5-50.14    4-1.05.27    4-1.06.23    4-1.11.35    4-1.13.55    4-1.14.32   1.14.32  Tervo Arhi
  5. Tahkola Tapio               3-5.10      5-25.12      5-33.55      6-47.56      6-50.43    6-1.11.09    6-1.12.06    5-1.16.45    5-1.18.51    5-1.19.26   1.19.26  Tahkola Tapio
  6. Toropainen Pauli            5-5.33      4-20.00      4-33.13      4-40.33      4-47.41    5-1.08.29    5-1.10.00    6-1.25.56    6-1.28.34    6-1.29.19   1.29.19  Toropainen Pauli
  7. Ronkainen Timo             7-21.29      7-45.46      7-58.06    7-1.06.38    7-1.10.35    7-1.38.42    7-1.39.42    7-1.45.23    7-1.47.27    7-1.48.06   1.48.05  Ronkainen Timo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Heikka Markku               2-4.42       3-9.49       4-9.15       3-7.07       2-3.07      1-15.03       5-1.00       1-4.13       3-2.04         1-34            -      56.54  Heikka Markku
  2. Airaksinen Risto            1-4.18       1-8.30       3-9.07       1-6.04      7-15.03      3-19.02         1-45       2-4.39       2-2.00         3-37            -    1.10.05  Airaksinen Risto
  3. Hautala Matti               4-5.26       2-9.18      7-14.00       2-6.15       6-9.57      4-19.12         2-46       6-5.44       1-1.57         3-37            -    1.13.12  Hautala Matti
  4. Tervo Arhi                 6-17.51      4-11.58       1-8.42       5-8.05       3-3.38      2-15.13         3-56       4-5.12       6-2.20         3-37            -    1.14.32  Tervo Arhi
  5. Tahkola Tapio               3-5.10      6-20.02       2-8.43      7-14.01       1-2.47      5-20.26         4-57       2-4.39       5-2.06         2-35            -    1.19.26  Tahkola Tapio
  6. Toropainen Pauli            5-5.33      5-14.27      6-13.13       4-7.20       5-7.08      6-20.48       7-1.31      7-15.56       7-2.38         7-45            -    1.29.19  Toropainen Pauli
  7. Ronkainen Timo             7-21.29      7-24.17      5-12.20       6-8.32       4-3.57      7-28.07       5-1.00       5-5.41       3-2.04         6-39          1--    1.48.05  Ronkainen Timo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuohimaa Esko               3-6.10      3-19.56      1-28.35      1-35.51      1-40.04      1-57.03      1-58.22    1-1.05.19    1-1.07.33    1-1.08.09   1.08.09  Tuohimaa Esko
  2. Hapaniemi Niilo             1-5.54      4-20.21      4-32.24      3-39.54      3-43.58    3-1.01.07    3-1.02.19    2-1.09.22    2-1.11.39    2-1.12.17   1.12.17  Hapaniemi Niilo
  3. Lukkarinen Olavi            2-6.09      2-18.23      3-31.34      2-39.01      2-42.30      2-59.23    2-1.00.56    3-1.12.35    3-1.14.33    3-1.15.10   1.15.10  Lukkarinen Olavi
  4. Mikkonen Antero             5-9.09      5-22.01      5-34.01      4-41.35      4-45.48    4-1.08.08    4-1.09.08    4-1.14.33    4-1.16.48    4-1.17.22   1.17.22  Mikkonen Antero
  5. Lukkarinen Mikko            4-6.18      1-17.36      2-30.19      5-45.05      5-49.26    5-1.11.32    5-1.12.42    5-1.19.10    5-1.22.26    5-1.23.20   1.23.20  Lukkarinen Mikko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuohimaa Esko               3-6.10      4-13.46       1-8.39       1-7.16       3-4.13      2-16.59       4-1.19       3-6.57       2-2.14         2-36            -    1.08.09  Tuohimaa Esko
  2. Hapaniemi Niilo             1-5.54      5-14.27      3-12.03       3-7.30       2-4.04      3-17.09       3-1.12       4-7.03       4-2.17         4-38            -    1.12.17  Hapaniemi Niilo
  3. Lukkarinen Olavi            2-6.09      2-12.14      5-13.11       2-7.27       1-3.29      1-16.53       5-1.33      5-11.39       1-1.58         3-37            -    1.15.10  Lukkarinen Olavi
  4. Mikkonen Antero             5-9.09      3-12.52      2-12.00       4-7.34       3-4.13      5-22.20       1-1.00       1-5.25       3-2.15         1-34            -    1.17.22  Mikkonen Antero
  5. Lukkarinen Mikko            4-6.18      1-11.18      4-12.43      5-14.46       5-4.21      4-22.06       2-1.10       2-6.28       5-3.16         5-54            -    1.23.20  Lukkarinen Mikko

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vainio Simo                 1-5.33      2-13.29      2-15.10      2-20.07      2-24.10      2-28.25      1-36.44      1-47.08      1-53.12      1-55.17      1-55.57     55.57  Vainio Simo
  2. Männikkö Kalle              3-6.35      3-15.59      3-17.03      3-28.08      3-33.33      3-38.07      3-44.48      2-53.43      2-58.55    2-1.01.18    2-1.01.57   1.01.57  Männikkö Kalle
  3. Karjalainen Veikko          2-5.37      1-12.28      1-13.40      1-19.36      1-24.08      1-26.51      2-37.24    3-1.05.43    3-1.10.48    3-1.13.25    3-1.14.02   1.14.02  Karjalainen Veikko

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vainio Simo                 1-5.33       2-7.56       3-1.41       1-4.57       1-4.03       2-4.15       2-8.19      2-10.24       3-6.04       1-2.05         3-40            -      55.57  Vainio Simo
  2. Männikkö Kalle              3-6.35       3-9.24       1-1.04      3-11.05       3-5.25       3-4.34       1-6.41       1-8.55       2-5.12       2-2.23         2-39            -    1.01.57  Männikkö Kalle
  3. Karjalainen Veikko          2-5.37       1-6.51       2-1.12       2-5.56       2-4.32       1-2.43      3-10.33      3-28.19       1-5.05       3-2.37         1-37            -    1.14.02  Karjalainen Veikko

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Nikula Reino                1-5.21      1-15.29      1-16.12      1-19.05      1-22.37      1-27.13      1-36.55      1-56.01    1-1.05.15    1-1.07.27    1-1.08.05   1.08.05  Nikula Reino

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Nikula Reino                1-5.21      1-10.08         1-43       1-2.53       1-3.32       1-4.36       1-9.42      1-19.06       1-9.14       1-2.12         1-38            -    1.08.05  Nikula Reino

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

KESK Rajavaara Juhani            1-5.08      1-13.13      1-14.44      1-18.55      1-23.03      1-26.23      1-35.36            -            -            -    2-1.49.43  Rajavaara Juhani
 HYL Halonen Pauli               2-6.43      2-18.20      2-19.42      2-25.35      2-30.23      2-34.29      2-44.23            -            -            -    1-1.15.10  Halonen Pauli

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

KESK Rajavaara Juhani            1-5.08       1-8.05       2-1.31       1-4.11       1-4.08       1-3.20       1-9.13            -            -            -      1.14.07          1--  Rajavaara Juhani
 HYL Halonen Pauli               2-6.43      2-11.37       1-1.22       2-5.53       2-4.48       2-4.06       2-9.54            -            -            -        30.47            -  Halonen Pauli

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jäppinen Kyösti             1-8.40      1-40.57    1-1.03.57    1-1.13.32    1-1.39.29    1-1.47.19    1-1.50.38    1-1.51.57   1.51.57  Jäppinen Kyösti

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jäppinen Kyösti             1-8.40      1-32.17      1-23.00       1-9.35      1-25.57       1-7.50       1-3.19       1-1.19            -    1.51.57  Jäppinen Kyösti

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

KESK Kesälä Mikko                1-5.22      1-16.08      1-27.42      1-36.25      1-39.54            -            -            -            -    1-1.15.10  Kesälä Mikko

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

KESK Kesälä Mikko                1-5.22      1-10.46      1-11.34       1-8.43       1-3.29            -            -            -            -        35.16          1--  Kesälä Mikko

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

KESK Heikka Lauri                1-4.09      1-11.54      1-19.33            -            -            -            -            -            -            -  Heikka Lauri

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

KESK Heikka Lauri                1-4.09       1-7.45       1-7.39            -            -            -            -            -            -            -        27.09  Heikka Lauri

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vanhanen Konsta             1-3.06       1-7.02       1-7.47      1-10.09      1-12.10      1-13.35      1-17.21      1-22.31      1-25.45      1-27.07      1-27.35     27.35  Vanhanen Konsta
  2. Parkkinen Ville             3-3.31       2-7.44       2-8.31      2-10.40      2-12.59      2-14.32      2-19.44      2-24.50      2-27.44      2-28.50      2-29.26     29.26  Parkkinen Ville
  3. Aikio Santeri               2-3.20       3-9.21      3-10.11      3-12.57      3-15.33      3-17.33      3-22.38      3-29.12      3-32.52      3-34.22      3-34.58     34.58  Aikio Santeri

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vanhanen Konsta             1-3.06       1-3.56         1-45       2-2.22       1-2.01       1-1.25       1-3.46       2-5.10       2-3.14       2-1.22         1-28            -      27.35  Vanhanen Konsta
  2. Parkkinen Ville             3-3.31       2-4.13         2-47       1-2.09       2-2.19       2-1.33       3-5.12       1-5.06       1-2.54       1-1.06         2-36            -      29.26  Parkkinen Ville
  3. Aikio Santeri               2-3.20       3-6.01         3-50       3-2.46       3-2.36       3-2.00       2-5.05       3-6.34       3-3.40       3-1.30         2-36            -      34.58  Aikio Santeri

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Miettunen Sami              1-6.03      1-14.44      1-24.13      1-35.05      1-41.43      1-55.00      1-57.48      1-58.28     58.28  Miettunen Sami

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Miettunen Sami              1-6.03       1-8.41       1-9.29      1-10.52       1-6.38      1-13.17       1-2.48         1-40            -      58.28  Miettunen Sami

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Silventoinen Ulla           1-6.37      1-20.22      1-32.03      1-48.31      1-52.33    1-1.09.38    1-1.10.50    1-1.23.13    1-1.26.31    1-1.27.18   1.27.17  Silventoinen Ulla

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Silventoinen Ulla           1-6.37      1-13.45      1-11.41      1-16.28       1-4.02      1-17.05       1-1.12      1-12.23       1-3.18         1-47          1--    1.27.17  Silventoinen Ulla

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hannuksela Eija             1-5.49      1-24.16      1-36.17      1-44.59      1-48.58    1-1.12.22    1-1.13.29    1-1.19.44    1-1.22.00    1-1.22.38   1.22.37  Hannuksela Eija
  2. Lehvonen Riitta             2-7.38      2-26.12      2-38.52      2-47.07      2-52.08    2-1.13.43    2-1.14.58    2-1.21.53    2-1.24.09    2-1.24.52   1.24.51  Lehvonen Riitta

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hannuksela Eija             1-5.49      1-18.27      1-12.01       2-8.42       1-3.59      2-23.24       1-1.07       1-6.15       1-2.16         1-38          1--    1.22.37  Hannuksela Eija
  2. Lehvonen Riitta             2-7.38      2-18.34      2-12.40       1-8.15       2-5.01      1-21.35       2-1.15       2-6.55       1-2.16         2-43          1--    1.24.51  Lehvonen Riitta

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lotvonen Arja               1-4.45      1-12.12      1-13.21      1-16.32      1-19.35      1-23.09      1-29.53      1-45.07      1-50.46      1-52.20      1-52.57     52.57  Lotvonen Arja
  2. Jokikokko Tarja             3-6.50      2-14.21      2-15.31      2-18.47      2-22.34      2-25.21      2-32.00      2-47.06      2-52.50      2-54.44      2-55.38     55.38  Jokikokko Tarja
  3. Keränen Leila               2-6.27      3-14.36      3-16.10      3-19.54      3-24.30      4-28.05      3-40.55      3-50.22      3-57.14    3-1.00.51    3-1.01.46   1.01.46  Keränen Leila
  4. Vilppola Anneli             4-7.03      4-16.07      4-17.40      4-20.53      4-24.45      3-27.45      4-47.05      4-57.19    4-1.03.09    4-1.06.49    4-1.07.42   1.07.42  Vilppola Anneli

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lotvonen Arja               1-4.45       1-7.27       1-1.09       1-3.11       1-3.03       3-3.34       2-6.44      4-15.14       1-5.39       1-1.34         1-37            -      52.57  Lotvonen Arja
  2. Jokikokko Tarja             3-6.50       2-7.31       2-1.10       3-3.16       2-3.47       1-2.47       1-6.39      3-15.06       2-5.44       2-1.54         3-54            -      55.38  Jokikokko Tarja
  3. Keränen Leila               2-6.27       3-8.09       4-1.34       4-3.44       4-4.36       4-3.35      3-12.50       1-9.27       4-6.52       3-3.37         4-55            -    1.01.46  Keränen Leila
  4. Vilppola Anneli             4-7.03       4-9.04       3-1.33       2-3.13       3-3.52       2-3.00      4-19.20      2-10.14       3-5.50       4-3.40         2-53            -    1.07.42  Vilppola Anneli

D20 Tilanne rasteilla

