Avoin Pohjois-Pohjanmaan am-sprintti 21.3.2009 Iissä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mäkinen Seppo               1-1.14       1-3.00       1-4.38       1-6.02       1-7.14       1-8.14       1-9.02       1-9.57      1-10.45      1-11.38      1-11.50     11.50  Mäkinen Seppo
  2. Viippola Ilpo               2-1.20       3-3.20       2-5.18       3-6.55       3-8.22       3-9.29      4-10.26      3-11.25      3-12.17      2-12.57      2-13.09     13.09  Viippola Ilpo
  3. Westerholm Lasse            3-1.22       2-3.18       3-5.19       2-6.54       2-8.17       2-9.17      2-10.10      2-11.15      2-12.14      3-12.58      3-13.11     13.11  Westerholm Lasse
  4. Vapa Marko                  4-1.29       4-3.45       4-5.39       4-7.12       4-8.29       4-9.31      3-10.23      3-11.25      4-12.23      4-13.03      4-13.16     13.16  Vapa Marko
  5. Määttä Harri                5-1.43       6-4.33       6-6.44       6-9.02      6-10.29      6-11.45      5-12.39      5-13.44      5-14.38      5-15.20      5-15.34     15.34  Määttä Harri
 HYL Holappa Hannu               6-1.49       5-4.15       5-6.20       5-8.09       5-9.35      5-10.59            -      6-15.27      6-16.30      6-17.28      6-17.47  Holappa Hannu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mäkinen Seppo               1-1.14       1-1.46       1-1.38       1-1.24       1-1.12       1-1.00         1-48         1-55         1-48         5-53         1-12            -      11.50  Mäkinen Seppo
  2. Viippola Ilpo               2-1.20       3-2.00       3-1.58       4-1.37       5-1.27       4-1.07         5-57         2-59         2-52         1-40         1-12            -      13.09  Viippola Ilpo
  3. Westerholm Lasse            3-1.22       2-1.56       4-2.01       3-1.35       3-1.23       1-1.00         3-53       4-1.05         5-59         4-44         3-13            -      13.11  Westerholm Lasse
  4. Vapa Marko                  4-1.29       4-2.16       2-1.54       2-1.33       2-1.17       3-1.02         2-52       3-1.02         4-58         1-40         3-13            -      13.16  Vapa Marko
  5. Määttä Harri                5-1.43       6-2.50       6-2.11       6-2.18       5-1.27       5-1.16         4-54       4-1.05         3-54         3-42         5-14            -      15.34  Määttä Harri
 HYL Holappa Hannu               6-1.49       5-2.26       5-2.05       5-1.49       4-1.26       6-1.24            -         4.28       6-1.03         6-58         6-19            -  Holappa Hannu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sorvoja Jukka                 1-43       1-1.53       1-3.15       1-5.53       1-9.29      1-10.40      1-11.31      1-11.47     11.47  Sorvoja Jukka

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sorvoja Jukka                 1-43       1-1.10       1-1.22       1-2.38       1-3.36       1-1.11         1-51         1-16            -      11.47  Sorvoja Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jumeri Toni                 1-1.49       1-5.18       1-7.40       1-9.45      1-11.24      1-12.51      1-13.58      1-15.30      1-16.44      1-17.32      1-17.47     17.47  Jumeri Toni

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jumeri Toni                 1-1.49       1-3.29       1-2.22       1-2.05       1-1.39       1-1.27       1-1.07       1-1.32       1-1.14         1-48         1-15            -      17.47  Jumeri Toni

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hannila Petri               1-1.45       1-4.36       1-7.00       1-8.54      1-11.21      1-13.30      1-14.37      1-16.04      1-17.23      1-18.20      1-18.37     18.37  Hannila Petri
  2. Pääkkönen Jarmo             2-4.52       2-8.28      2-11.03      2-13.18      2-15.25      2-17.10      2-18.20      2-19.47      2-21.10      2-22.44      2-23.00     23.00  Pääkkönen Jarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hannila Petri               1-1.45       1-2.51       1-2.24       1-1.54       2-2.27       2-2.09       1-1.07       1-1.27       1-1.19         1-57         2-17            -      18.37  Hannila Petri
  2. Pääkkönen Jarmo             2-4.52       2-3.36       2-2.35       2-2.15       1-2.07       1-1.45       2-1.10       1-1.27       2-1.23       2-1.34         1-16            -      23.00  Pääkkönen Jarmo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vilppola Arto               1-1.09       1-3.13       1-4.59       1-6.29       1-7.50       1-8.49       1-9.44      1-10.47      1-11.39      1-12.31      1-12.42     12.42  Vilppola Arto
  2. Matkaselkä Ari              3-1.41       3-3.57       3-5.56       2-7.36       2-8.57       2-9.59      2-10.54      2-11.56      2-12.49      2-13.39      2-13.52     13.52  Matkaselkä Ari
  3. Sipola Velu                 2-1.27       2-3.44       2-5.51       2-7.36       3-9.11      3-10.23      3-11.21      3-12.26      3-13.23      3-14.11      3-14.28     14.28  Sipola Velu
  4. Piispanen Reima             4-2.07       4-5.43       4-8.18      4-10.14      4-11.56      4-13.30      4-15.32      4-17.03      4-18.34      4-19.28      4-19.44     19.44  Piispanen Reima

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vilppola Arto               1-1.09       1-2.04       1-1.46       1-1.30       1-1.21         1-59         1-55       2-1.03         1-52         3-52         1-11            -      12.42  Vilppola Arto
  2. Matkaselkä Ari              3-1.41       2-2.16       2-1.59       2-1.40       1-1.21       2-1.02         1-55       1-1.02         2-53         2-50         2-13            -      13.52  Matkaselkä Ari
  3. Sipola Velu                 2-1.27       3-2.17       3-2.07       3-1.45       3-1.35       3-1.12         3-58       3-1.05         3-57         1-48         4-17            -      14.28  Sipola Velu
  4. Piispanen Reima             4-2.07       4-3.36       4-2.35       4-1.56       4-1.42       4-1.34       4-2.02       4-1.31       4-1.31         4-54         3-16            -      19.44  Piispanen Reima

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Peltonen Heikki             1-1.41       1-4.26       1-5.11       1-6.43       1-7.26       1-8.34       1-9.16       1-9.29      9.29  Peltonen Heikki
  2. Hiltunen Erkki              3-1.55       2-5.30       3-6.29       2-8.17       2-9.05      2-10.32      2-11.19      2-11.35     11.35  Hiltunen Erkki
  3. Salmela Juhani              2-1.43       3-5.32       2-6.26       4-8.34       4-9.25      4-11.08      4-11.53      4-12.09     12.09  Salmela Juhani
  4. Karppinen Jouko             5-2.15       4-6.57       5-8.06       5-9.51      5-10.35      5-11.59      5-12.56      5-13.10     13.10  Karppinen Jouko
 HYL Sipilä Tapani               4-1.56            -       4-6.44       3-8.21       2-9.05      3-10.45      3-11.31      3-11.45  Sipilä Tapani

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Peltonen Heikki             1-1.41       1-2.45         1-45       1-1.32         1-43       1-1.08         1-42         1-13            -       9.29  Peltonen Heikki
  2. Hiltunen Erkki              3-1.55       2-3.35         3-59       4-1.48         4-48       3-1.27         4-47         4-16            -      11.35  Hiltunen Erkki
  3. Salmela Juhani              2-1.43       3-3.49         2-54       5-2.08         5-51       5-1.43         2-45         4-16            -      12.09  Salmela Juhani
  4. Karppinen Jouko             5-2.15       4-4.42       4-1.09       3-1.45         2-44       2-1.24         5-57         2-14            -      13.10  Karppinen Jouko
 HYL Sipilä Tapani               4-1.56            -         4.48       2-1.37         2-44       4-1.40         3-46         2-14            -  Sipilä Tapani

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Toropainen Pauli            1-1.51       1-5.11       1-6.13       1-8.08       1-8.53      1-10.19      1-11.06      1-11.23     11.23  Toropainen Pauli
  2. Rahko Jaakko                2-2.22       2-6.51       2-7.44       2-9.26      2-10.14      2-11.55      2-12.44      2-12.58     12.58  Rahko Jaakko

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Toropainen Pauli            1-1.51       1-3.20       2-1.02       2-1.55         1-45       1-1.26         1-47         2-17            -      11.23  Toropainen Pauli
  2. Rahko Jaakko                2-2.22       2-4.29         1-53       1-1.42         2-48       2-1.41         2-49         1-14            -      12.58  Rahko Jaakko

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               2-1.19       1-2.31       1-4.00       1-5.17       1-6.19       1-7.21       1-8.10       1-8.45       1-8.59      8.59  Inkinen Paavo
  2. Hanhela Mauno               1-1.15       4-3.04       3-4.36       2-6.06       2-7.15       2-8.22       2-9.13      2-10.01      2-10.14     10.14  Hanhela Mauno
  3. Mähönen Seppo               2-1.19       2-2.39       2-4.21       3-6.08       3-7.28       3-8.59       3-9.59      3-10.43      3-10.58     10.58  Mähönen Seppo
  4. Tapaninaho Kalevi           6-1.40       5-3.18       4-5.19       4-7.13       4-8.29       4-9.45      4-11.30      5-12.50      5-13.06     13.06  Tapaninaho Kalevi
  5. Lukkarinen Mikko            5-1.36       6-3.42       6-6.10       6-8.09       6-9.51      5-11.23      5-12.43      6-13.36      6-13.53     13.53  Lukkarinen Mikko
 HYL Haapanimi Niilo             4-1.23       3-2.57       5-5.49       5-7.52       5-9.14            -            -      4-12.08      4-12.28  Haapanimi Niilo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Inkinen Paavo               2-1.19       1-1.12       1-1.29       1-1.17       1-1.02       1-1.02         1-49         1-35         2-14            -       8.59  Inkinen Paavo
  2. Hanhela Mauno               1-1.15       5-1.49       2-1.32       2-1.30       2-1.09       2-1.07         2-51         3-48         1-13            -      10.14  Hanhela Mauno
  3. Mähönen Seppo               2-1.19       2-1.20       3-1.42       3-1.47       4-1.20       4-1.31       3-1.00         2-44         3-15            -      10.58  Mähönen Seppo
  4. Tapaninaho Kalevi           6-1.40       4-1.38       4-2.01       4-1.54       3-1.16       3-1.16       5-1.45       5-1.20         4-16            -      13.06  Tapaninaho Kalevi
  5. Lukkarinen Mikko            5-1.36       6-2.06       5-2.28       5-1.59       6-1.42       5-1.32       4-1.20         4-53         5-17            -      13.53  Lukkarinen Mikko
 HYL Haapanimi Niilo             4-1.23       3-1.34       6-2.52       6-2.03       5-1.22            -            -         2.54         6-20            -  Haapanimi Niilo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Männikkö Kalle              1-1.19       1-2.38       1-4.19       1-5.47       1-7.05       1-8.19       1-9.20      2-10.09      2-10.25     10.25  Männikkö Kalle
  2. Merkkiniemi Toivo           4-1.24       3-2.50       3-4.38       4-6.13       3-7.36       2-8.49       3-9.59      3-10.41      3-10.56     10.56  Merkkiniemi Toivo
  3. Veijovaara Jorma            3-1.23       2-2.46       2-4.36       2-6.06       2-7.30       2-8.49       2-9.55      4-10.42      4-10.57     10.57  Veijovaara Jorma
  4. Suorajärvi Mauri            7-1.51       6-3.11       5-4.55       5-6.26       4-7.41       4-8.55      4-10.00      5-10.46      5-11.01     11.01  Suorajärvi Mauri
  5. Lind Matti                  5-1.25       4-2.55       4-4.41       3-6.12       5-7.46       5-9.07      5-10.09      6-11.04      6-11.19     11.19  Lind Matti
  6. Kettunen Seppo              1-1.19       7-4.36       7-6.24       7-7.54       6-9.12      6-10.22      6-11.22      7-12.03      7-12.18     12.18  Kettunen Seppo
  7. Takkinen Esko               8-2.05       8-5.42       8-7.33       8-9.06      7-10.21      7-11.35      7-12.33      8-13.20      8-13.37     13.37  Takkinen Esko
 HYL Pietiläinen Erkki           6-1.38       5-3.07       6-5.33       6-7.33            -            -            -       1-8.06       1-8.21  Pietiläinen Erkki

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Männikkö Kalle              1-1.19       1-1.19       1-1.41       1-1.28       3-1.18       3-1.14       3-1.01         6-49         7-16            -      10.25  Männikkö Kalle
  2. Merkkiniemi Toivo           4-1.24       4-1.26       4-1.48       7-1.35       5-1.23       2-1.13       7-1.10         2-42         1-15            -      10.56  Merkkiniemi Toivo
  3. Veijovaara Jorma            3-1.23       3-1.23       6-1.50       2-1.30       6-1.24       6-1.19       6-1.06         4-47         1-15            -      10.57  Veijovaara Jorma
  4. Suorajärvi Mauri            7-1.51       2-1.20       2-1.44       4-1.31       1-1.15       3-1.14       5-1.05         3-46         1-15            -      11.01  Suorajärvi Mauri
  5. Lind Matti                  5-1.25       6-1.30       3-1.46       4-1.31       7-1.34       7-1.21       4-1.02         7-55         1-15            -      11.19  Lind Matti
  6. Kettunen Seppo              1-1.19       7-3.17       4-1.48       2-1.30       3-1.18       1-1.10       2-1.00         1-41         1-15            -      12.18  Kettunen Seppo
  7. Takkinen Esko               8-2.05       8-3.37       7-1.51       6-1.33       1-1.15       3-1.14         1-58         4-47         8-17            -      13.37  Takkinen Esko
 HYL Pietiläinen Erkki           6-1.38       5-1.29       8-2.26       8-2.00            -            -            -           33         1-15            -  Pietiläinen Erkki

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Alalahti Jaakko               1-40       3-2.33       3-4.19       3-6.23       2-8.07      1-11.07      1-12.02      1-12.18     12.18  Alalahti Jaakko
  2. Ingerttilä Pentti             3-47       2-1.55       2-3.46       2-5.45       1-7.16      2-11.20      2-12.25      2-12.43     12.43  Ingerttilä Pentti
  3. Alakuijala Erkki              2-41       1-1.44       1-3.24       1-5.26      3-10.59      3-12.00      3-12.53      3-13.07     13.07  Alakuijala Erkki
  4. Jurvakainen Heino           5-1.16       5-4.01       5-6.19       4-8.58      4-12.01      4-13.57      4-16.33      4-16.57     16.57  Jurvakainen Heino
  5. Kerola Pentti                 4-55       4-2.49       4-4.53      5-11.17      5-16.45      5-18.30      5-22.51      5-23.14     23.14  Kerola Pentti

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Alalahti Jaakko               1-40       3-1.53       2-1.46       3-2.04       2-1.44       4-3.00         2-55         2-16            -      12.18  Alalahti Jaakko
  2. Ingerttilä Pentti             3-47       2-1.08       3-1.51       1-1.59       1-1.31       5-4.04       3-1.05         3-18            -      12.43  Ingerttilä Pentti
  3. Alakuijala Erkki              2-41       1-1.03       1-1.40       2-2.02       5-5.33       1-1.01         1-53         1-14            -      13.07  Alakuijala Erkki
  4. Jurvakainen Heino           5-1.16       5-2.45       5-2.18       4-2.39       3-3.03       3-1.56       4-2.36         5-24            -      16.57  Jurvakainen Heino
  5. Kerola Pentti                 4-55       4-1.54       4-2.04       5-6.24       4-5.28       2-1.45       5-4.21         4-23            -      23.14  Kerola Pentti

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Halonen Pauli               1-1.00       1-2.20       1-4.17       1-6.48       1-8.25      1-10.11      1-11.39      1-11.57     11.57  Halonen Pauli

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Halonen Pauli               1-1.00       1-1.20       1-1.57       1-2.31       1-1.37       1-1.46       1-1.28         1-18            -      11.57  Halonen Pauli

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kesälä Mikko                1-1.48       1-5.09       1-6.06       1-7.44       1-8.26       1-9.52      1-10.44      1-11.00     11.00  Kesälä Mikko
  2. Peltonen Elias              2-1.57       2-5.20       2-6.24       2-8.16       2-8.59      2-10.35      2-11.23      2-11.37     11.37  Peltonen Elias

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kesälä Mikko                1-1.48       1-3.21         1-57       1-1.38         1-42       1-1.26         2-52         2-16            -      11.00  Kesälä Mikko
  2. Peltonen Elias              2-1.57       2-3.23       2-1.04       2-1.52         2-43       2-1.36         1-48         1-14            -      11.37  Peltonen Elias

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Aikio Santeri               2-1.16       1-2.35       1-4.07       2-5.34       1-6.39       1-7.45       1-8.38       1-9.19       1-9.32      9.32  Aikio Santeri
  2. Peltonen Topias             1-1.11       2-2.36       2-4.09       1-5.30       2-6.45       2-8.04       2-9.03      2-10.03      2-10.17     10.17  Peltonen Topias
  3. Rahko Juho                  6-1.39       5-3.04       5-4.43       5-6.15       4-7.30       5-8.43       4-9.40      3-10.18      3-10.31     10.31  Rahko Juho
  4. Vanhanen Konsta             3-1.21       3-2.51       3-4.32       3-6.03       3-7.21       3-8.38       3-9.37      4-10.22      4-10.36     10.36  Vanhanen Konsta
  5. Parkkinen Ville             4-1.29       4-2.54       4-4.38       4-6.12       4-7.30       4-8.42       5-9.43      4-10.22      5-10.37     10.37  Parkkinen Ville
  6. Rutanen Henri               5-1.35       5-3.04       6-4.56       6-6.44       6-8.08       6-9.22      6-10.39      6-11.21      6-11.34     11.34  Rutanen Henri
  7. Nissinen Niko               7-1.48       7-3.20       7-5.16       7-6.58       7-8.22       7-9.52      7-11.00      7-11.44      7-11.57     11.57  Nissinen Niko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Aikio Santeri               2-1.16       1-1.19       1-1.32       2-1.27       1-1.05       1-1.06         1-53         3-41         1-13            -       9.32  Aikio Santeri
  2. Peltonen Topias             1-1.11       2-1.25       2-1.33       1-1.21       2-1.15       6-1.19         3-59       7-1.00         5-14            -      10.17  Peltonen Topias
  3. Rahko Juho                  6-1.39       2-1.25       3-1.39       4-1.32       2-1.15       3-1.13         2-57         1-38         1-13            -      10.31  Rahko Juho
  4. Vanhanen Konsta             3-1.21       6-1.30       4-1.41       3-1.31       4-1.18       5-1.17         3-59         6-45         5-14            -      10.36  Vanhanen Konsta
  5. Parkkinen Ville             4-1.29       2-1.25       5-1.44       5-1.34       4-1.18       2-1.12       5-1.01         2-39         7-15            -      10.37  Parkkinen Ville
  6. Rutanen Henri               5-1.35       5-1.29       6-1.52       7-1.48       6-1.24       4-1.14       7-1.17         4-42         1-13            -      11.34  Rutanen Henri
  7. Nissinen Niko               7-1.48       7-1.32       7-1.56       6-1.42       6-1.24       7-1.30       6-1.08         5-44         1-13            -      11.57  Nissinen Niko

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Bergman Markku                4-48       2-1.59       2-3.37       2-5.36       2-7.06       1-8.13       1-8.57       1-9.13      9.13  Bergman Markku
  2. Aikio Severi                  7-50       3-2.01       3-3.40       3-5.52       3-7.34       2-9.05       2-9.55      2-10.08     10.08  Aikio Severi
  3. Schroderus Santeri            4-48       8-2.37       5-4.16       5-6.45       4-8.24       3-9.41      3-10.26      3-10.41     10.41  Schroderus Santeri
  4. Hiitola Olli                  1-44       1-1.47       1-3.28       1-5.21       1-6.43       4-9.45      4-10.36      4-10.50     10.50  Hiitola Olli
  5. Sassi-Päkkilä Heikki      11.16
  6. Schroderus Samuli             3-47       4-2.03       4-3.43       3-5.52       5-9.36      5-10.51      5-11.39      5-11.58     11.58  Schroderus Samuli
  7. Holopainen Martti             6-49       6-2.18       7-4.24       6-7.26      9-11.22      6-12.47      6-13.53      6-14.10     14.10  Holopainen Martti
  8. Ervasti Samuli                9-54       7-2.34       8-5.31       8-8.51      8-10.53      7-13.33      7-14.45      7-15.02     15.02  Ervasti Samuli
  9. Saarela Joni               10-3.05       9-4.27      10-8.01     10-11.16     10-13.07      8-14.33      8-15.32      8-15.51     15.51  Saarela Joni
 10. Linna Matti                   2-46      10-4.36       9-7.13       9-9.10      7-10.29     10-15.13      9-15.56      9-16.20     16.20  Linna Matti
 HYL Jumeri Peetu                  7-50       5-2.16       6-4.19       7-8.04       6-9.54      9-14.53            -     10-16.33  Jumeri Peetu

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Bergman Markku                4-48       2-1.11       1-1.38       3-1.59       3-1.30       1-1.07         2-44         4-16            -       9.13  Bergman Markku
  2. Aikio Severi                  7-50       2-1.11       2-1.39       5-2.12       5-1.42       6-1.31         5-50         1-13            -      10.08  Aikio Severi
  3. Schroderus Santeri            4-48       9-1.49       2-1.39       6-2.29       4-1.39       3-1.17         3-45         3-15            -      10.41  Schroderus Santeri
  4. Hiitola Olli                  1-44       1-1.03       5-1.41       1-1.53       2-1.22       8-3.02         6-51         2-14            -      10.50  Hiitola Olli
  5. Sassi-Päkkilä Heikki 
  6. Schroderus Samuli             3-47       4-1.16       4-1.40       4-2.09       9-3.44       2-1.15         4-48         7-19            -      11.58  Schroderus Samuli
  7. Holopainen Martti             6-49       7-1.29       7-2.06       7-3.02      10-3.56       4-1.25       8-1.06         5-17            -      14.10  Holopainen Martti
  8. Ervasti Samuli                9-54       8-1.40       9-2.57       9-3.20       8-2.02       7-2.40       9-1.12         5-17            -      15.02  Ervasti Samuli
  9. Saarela Joni               10-3.05       5-1.22      10-3.34       8-3.15       7-1.51       5-1.26         7-59         7-19            -      15.51  Saarela Joni
 10. Linna Matti                   2-46      10-3.50       8-2.37       2-1.57       1-1.19       9-4.44         1-43         9-24            -      16.20  Linna Matti
 HYL Jumeri Peetu                  7-50       6-1.26       6-2.03      10-3.45       6-1.50      10-4.59            -         1.40            -  Jumeri Peetu

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Oikarinen Tuomas            1-1.49       1-3.49       1-5.56       1-6.49       1-7.40       1-7.58      7.58  Oikarinen Tuomas
  2. Saarela Antti               3-2.32       2-4.46       2-7.16       2-8.18       2-9.26       2-9.44      9.44  Saarela Antti
  3. Pernu Jere                  4-2.38       3-5.09       3-7.57       3-9.24      3-11.01      3-11.23     11.23  Pernu Jere
  4. Viippola Aapo               2-2.12       5-8.36      4-11.00      4-12.12      4-13.23      4-13.44     13.44  Viippola Aapo
  5. Westerholm Henri            5-3.41       4-8.10      5-11.38      5-13.05      5-14.25      5-15.15     15.15  Westerholm Henri

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Oikarinen Tuomas            1-1.49       1-2.00       1-2.07         1-53         1-51         1-18            -       7.58  Oikarinen Tuomas
  2. Saarela Antti               3-2.32       2-2.14       3-2.30       2-1.02       2-1.08         1-18            -       9.44  Saarela Antti
  3. Pernu Jere                  4-2.38       3-2.31       4-2.48       4-1.27       5-1.37         4-22            -      11.23  Pernu Jere
  4. Viippola Aapo               2-2.12       5-6.24       2-2.24       3-1.12       3-1.11         3-21            -      13.44  Viippola Aapo
  5. Westerholm Henri            5-3.41       4-4.29       5-3.28       4-1.27       4-1.20         5-50            -      15.15  Westerholm Henri

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Silventoinen Ulla           1-1.51       1-7.20       2-8.26      2-10.16      2-11.02      2-12.50      2-13.36      2-13.51     13.51  Silventoinen Ulla
  2. Matila Outi                 3-2.13       2-7.36       3-8.45      3-10.53      3-11.49      3-13.30      3-14.27      3-14.43     14.43  Matila Outi
 HYL Jaako Niina                 2-1.58            -       1-6.44       1-8.30       1-9.14      1-10.40      1-11.29      1-11.43  Jaako Niina

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Silventoinen Ulla           1-1.51       2-5.29       1-1.06       2-1.50         2-46       3-1.48         1-46         2-15            -      13.51  Silventoinen Ulla
  2. Matila Outi                 3-2.13       1-5.23       2-1.09       3-2.08         3-56       2-1.41         3-57         3-16            -      14.43  Matila Outi
 HYL Jaako Niina                 2-1.58            -         4.46       1-1.46         1-44       1-1.26         2-49         1-14            -  Jaako Niina

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Soramäki Anne                 1-43       1-1.44       1-3.22       1-5.35       1-6.57       1-8.55       1-9.55      1-10.10     10.10  Soramäki Anne
  2. Linna Eija                    2-59       2-2.23       2-4.38       2-7.21       2-9.32      2-11.37      2-12.52      2-13.09     13.09  Linna Eija

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Soramäki Anne                 1-43       1-1.01       1-1.38       1-2.13       1-1.22       1-1.58       1-1.00         1-15            -      10.10  Soramäki Anne
  2. Linna Eija                    2-59       2-1.24       2-2.15       2-2.43       2-2.11       2-2.05       2-1.15         2-17            -      13.09  Linna Eija

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Halme Ritva                   1-47       1-2.41       1-4.26       1-6.31       1-8.00       1-9.04       1-9.52      1-10.07     10.07  Halme Ritva

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Halme Ritva                   1-47       1-1.54       1-1.45       1-2.05       1-1.29       1-1.04         1-48         1-15            -      10.07  Halme Ritva

D60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rajaniemi Anneli              1-49       1-2.06       1-4.04       1-6.21       1-8.41      1-10.09      1-11.05      1-11.20     11.20  Rajaniemi Anneli
  2. Korteniemi Leena            2-1.02       2-2.31       3-5.15       2-7.41       2-9.29      2-11.04      2-12.08      2-12.27     12.27  Korteniemi Leena
  3. Ohramaa Tuula               3-1.12       3-2.57       2-5.14       3-8.22      3-10.47      3-13.26      3-14.42      3-15.02     15.02  Ohramaa Tuula

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rajaniemi Anneli              1-49       1-1.17       1-1.58       1-2.17       2-2.20       1-1.28         1-56         1-15            -      11.20  Rajaniemi Anneli
  2. Korteniemi Leena            2-1.02       2-1.29       3-2.44       2-2.26       1-1.48       2-1.35       2-1.04         2-19            -      12.27  Korteniemi Leena
  3. Ohramaa Tuula               3-1.12       3-1.45       2-2.17       3-3.08       3-2.25       3-2.39       3-1.16         3-20            -      15.02  Ohramaa Tuula

D20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rahko Jenni                 1-2.16       1-8.04       1-9.38      1-11.22      1-12.12      1-13.35      1-14.22      1-14.38     14.38  Rahko Jenni
  2. Juntunen Marjut             2-2.45       2-8.33       2-9.54      2-12.04      2-13.02      2-14.54      2-15.57      2-16.13     16.13  Juntunen Marjut
  3. Matkaselkä Katja            3-3.02       3-8.55      3-10.18      3-12.43      3-13.57      3-16.26      3-17.27      3-17.44     17.44  Matkaselkä Katja

D20 Rastivälien ajat

