Tulokset: Oulurastit Iisu Illinsaari 03.06.2010



A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

A-rata Naiset 5.8 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eija Hannuksela             Pohjant             45.24
   2. Ulla Silventoinen           SK-Pohjant          46.46     +1.22
   3. Elli Kosola                 Pohjant             51.59     +6.35
   4. Carita Fredriksson          Pohjant             52.36     +7.12
   5. Sami Miettunen              Iisu                54.36     +9.12
   6. Outi Aikio                  OYS/Vapari          59.18    +13.54
   7. Essi Kiuru                  Pohjant           1.05.30    +20.06
   8. Susanna Maunu                                 1.13.46    +28.22

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

A-rata Miehet 5.8 km

  (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

   1. Jari Hannuksela             Pohjant             32.33
   2. Jouni Kujala                KoS                 35.26     +2.53
   3. Jouni Mäkäräinen            Pohjant             36.37     +4.04
   4. Jarmo Kujala                KoS                 38.04     +5.31
   5. Samppa Kauppila                                 38.07     +5.34
   6. Seppo Keltamäki             YSR                 39.54     +7.21
   7. Timo Karppinen              Pohjant             39.59     +7.26
   8. Harri Posti                 KoskRi              40.53     +8.20
   9. Tommi Matila                LänRa               40.57     +8.24
  10. Jaakko Norrkniivilä                             41.05     +8.32
  11. Timo Tiiro                  Iisu                41.32     +8.59
  12. Juho Näsi                   Pohjant             42.40    +10.07
  13. Aleksi Karppinen            Laive               42.41    +10.08
  14. Tuomas Kauppila             OYUS                43.07    +10.34
  15. Esa Kunnari                                     43.44    +11.11
  16. Matti Hautala               ONMKY               44.42    +12.09
  17. Heikki Nöjd                 IinYr               47.57    +15.24
  18. Eero Alaraasakka            Iisu                49.03    +16.30
  19. Hemmo Ahokoivu              Pohjant             49.14    +16.41
  20. Kai Ojala                                       49.29    +16.56
  21. Kauko Myllymaa              OulRe               49.32    +16.59
  22. Timo Koivunen                                   49.50    +17.17
  23. Jari Schoderus              Pohjant             50.16    +17.43
  24. Seppo Merilä                OYUS                50.44    +18.11
  25. Kaj Fredriksson             Pohjant             50.53    +18.20
  26. Jouko Karppinen             LaiVe               51.39    +19.06
  27. Mauno Hanhela               HaHe                51.51    +19.18
  28. Keijo Alila                 KemPy               52.29    +19.56
  29. Jouko Rämö                                      53.34    +21.01
  30. Olli Nikkari                OsVa                55.54    +23.21
  31. Antti Grekelä               HaHe                55.55    +23.22
  32. Jari Lehtosaari             HaHe                55.56    +23.23
  33. Antti Rauhala                                   56.14    +23.41
  34. Hannu Lempinen              Fujitsu             56.19    +23.46
  35. Tero Väänänen                                   56.45    +24.12
  36. Pauli Turtinen              YIN                 57.14    +24.41
  37. Pekka Suomio                                    58.23    +25.50
  38. Markus Pentti                                   58.53    +26.20
  39. Juhannes Jutila                               1.01.02    +28.29
  40. Martti Norrkniivilä                           1.03.02    +30.29
  41. Matti Savukoski                               1.03.05    +30.32
  42. Markku Savukoski            YllRa             1.03.10    +30.37
  43. Reijo Puurunen              OuTa              1.03.56    +31.23
  44. Kalevi Heinikoski                             1.05.43    +33.10
  45. Marko Leinonen                                1.06.46    +34.13
  46. Janne Kivinen                                 1.11.04    +38.31
  47. Juho Rankinen                                 1.11.27    +38.54
  48. Risto Luodonpää             AlatPi            1.13.45    +41.12
  49. Sami Korkala                                  1.13.57    +41.24
  50. Aimo Seppänen                                 1.18.22    +45.49
  51. Erkki Holma                 OulRe             1.18.47    +46.14
  52. Matti Suur-Inkeroinen       OYS/Vapari        1.21.54    +49.21
  Hyl Esko Lahti                  Pihkan            Hylätty
  Hyl Juho Pinosto                OTC               Hylätty
  Hyl Pentti Hurskainen           OulRe             Hylätty
  56. Rami Potinkara              RaJu                53.23    +20.50
  Hyl Petri Mourujärvi            HaHe              Hylätty
  Hyl Seppo Mäkinen               Pohjant           Hylätty
  Hyl Hannu Juuso                 OYUS              Hylätty

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

B-rata Naiset 4.4 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaisu Martinmäki            Pohjant             34.56
   2. Juliaana Näsi               Pohjant             37.39     +2.43
   3. Kaisa Karjalainen           Laive               38.39     +3.43
   4. Aurora Näsi                 Pohjant             43.02     +8.06
   5. Eveliina Kosola             Pohjant             43.59     +9.03
   6. Margit Kangas                                   44.28     +9.32
   7. Kirsi Hirvikoski            ViiSu               48.23    +13.27
   8. Leila Ukkola                OYS/Vapari          54.41    +19.45
   9. Anne Kallunki                                   56.15    +21.19
  10. Seija Karjalainen           Laive               56.24    +21.28
  11. Päivi Puolakanaho           KiimU               58.38    +23.42
  12. Hanna Kokkonen              OYS/Vapari          59.27    +24.31
  13. Leena Koivula                                 1.03.01    +28.05
  14. Maarit Tahvanainen                            1.07.04    +32.08
  15. Päivi Sundelin              HaHe              1.07.33    +32.37
  16. Merja Kela                  OulRe             1.11.18    +36.22
  17. Sanna Torniainen                              1.18.26    +43.30
  18. Sanna Kangasniemi                             1.18.43    +43.47
  19. Anna Heikka                                   1.23.55    +48.59

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

B-rata Miehet 4.4 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kai Ojala                                       27.31
   2. Hannu Lempinen              Fujitsu             35.14     +7.43
   3. Pete Soppela                                    35.20     +7.49
   4. Pauli Toropainen            ONMKY               36.29     +8.58
   5. Santeri Shroderus           Pohjant             37.32    +10.01
   6. Jaakko Alalahti             ONMKY               38.43    +11.12
   7. Samuli Schroderus           Pohjant             39.04    +11.33
   8. Marko Kela                  OulRe               39.12    +11.41
   9. Jouko Paaso                 ONMKY               39.37    +12.06
  10. Markku Kuivalainen          Iisu                39.41    +12.10
  11. Jani Karhu                                      39.47    +12.16
  12. Erkki Hiltunen              ONMKY               39.50    +12.19
  13. Samuli Tiiro                Iisu                44.09    +16.38
  14. Aulis Kaasinen              Pohjant             44.25    +16.54
  15. Timo Vainio                                     45.37    +18.06
  16. Jani Hovila                                     47.42    +20.11
  17. Ari Kallioinen              Pohjant             48.12    +20.41
  18. Jukka Lalli                 HaHe                48.30    +20.59
  19. Olavi Lukkarinen            SK-Pohjant          48.38    +21.07
  20. Mika Pesonen                                    49.00    +21.29
  21. Juhani Kivinen                                  49.07    +21.36
  22. Hanna Valppu                                    49.49    +22.18
  23. Juhani Kurula               Pohjant             49.51    +22.20
  24. Aimo Vainio                                     52.18    +24.47
  25. Jouko Veijo                                     52.19    +24.48
  26. Juha-Matti Lehtinen                             52.31    +25.00
  27. Marko Leukkunen                                 53.45    +26.14
  28. Harri Valasma               YlikNM              56.22    +28.51
  29. Jouni Herronen                                  59.01    +31.30
  30. Timo Kokkonen               OLK                 59.21    +31.50
  31. Hannu Haataja                                 1.07.16    +39.45
  32. Juha Sundelin               HaHe              1.07.24    +39.53
  33. Erkki Kumpula               Haukipudas        1.09.41    +42.10
  Hyl Matti Jäntti                Pohjant           Hylätty

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

C-rata Miehet 3.2 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.  Jukka Latva-Rasku                              20.31
   2. Hannu Juutinen              Pohjant             22.54     +2.23
   3. Johannes Kurula             Pohjant             24.41     +4.10
   4. Jani Hanhela                HaHe                24.49     +4.18
   5. Kullervo Niiniketo          ONMKY               25.00     +4.29
   6. Jari Tienhaara              HaHe                25.03     +4.32
   7. Yrjö Runtti                 KiimU               26.00     +5.29
   8. Jorma Veijovaara            Pohjant             27.18     +6.47
   9. Matti Lind                  KiimU               28.34     +8.03
  10. Aukusti Kakko               Iisu                28.44     +8.13
  11. Markku Loukusa                                  28.45     +8.14
  12. Auvo Kaimio                                     31.13    +10.42
  13. Lauri Pirttiaho                                 34.36    +14.05
  14. Esa Pakkanen                                    34.45    +14.14
  15. Veikko Anttonen             ONMKY               35.40    +15.09
  16. Ilkka Koivula               Pohjant             40.06    +19.35
  17. Markku Höglund              HA                  41.34    +21.03
  18. Hannu Juopperi              Iisu                41.39    +21.08

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

C-rata Naiset 3.2 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Veera Kauppila              VePo                30.56
   2. Johanna Juntunen            IinYr               31.29       +33
   3. Maarit Rantanen                                 32.43     +1.47
   4. Erika Fredriksson           Pohjant             34.17     +3.21
   5. Sirkka-Liisa Hämälä         Pohjant             34.24     +3.28
   6. Emma Ukkola                 HaHe                40.27     +9.31
   7. Marja Virkkula              YlikNM              41.26    +10.30
   8. Tarja Juopperi              Iisu                42.00    +11.04
   9. Liisa Timlin                                    42.58    +12.02
  10. Katja Kärkkäinen                                43.00    +12.04
  11. Mirja Kela                  OulRe               44.43    +13.47
  12. Riitta-Liisa Alaraasakka                        46.23    +15.27
  13. Piia Tapio                                      48.41    +17.45
  14. Juulia Tammelin             Pohjant           1.01.39    +30.43
  Hyl Anniina Petäsnoro                             Hylätty

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

D-rata Naiset 2.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sini Koivunen               YlikNM              22.26
   2. Sini Holappa                YlikNM              25.14     +2.48
   3. Tiina Nokela                OYS/Vapari          30.17     +7.51
   4. Annikka Kujala                                  40.29    +18.03
   5. Helena Tyykiluoto                               43.46    +21.20
   6. Helvi Pirttilahti           HaHe                43.53    +21.27
   7. Vilma Höglund               HaHe                44.48    +22.22

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

D-rata Miehet 2.3 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matias Kauppila             OYUS                26.54
   2. Sulo Vartiainen             KiimU               27.52       +58
   3. Martti Hamina                                   29.10     +2.16
   4. Antti Kurkinen                                  36.15     +9.21
   5. Väinö Pitkälä                                   37.27    +10.33

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

RR-rata Naiset 2.3 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Miettunen Helena            Iisu                20.08
   2. Paavo Niemelä                                   24.35     +4.27
   3. Anna-Kaisa Antti-Roiko                          24.47     +4.39
   4. Elisa Puolakanaho           KiimU               24.53     +4.45
   5. Lotta Pakanen               Iisu                32.03    +11.55
   6. Anni Loukusa                IIsu                39.11    +19.03
   7. Iina Loukusa                Iisu                39.49    +19.41
   8. Ilona Ahopelto              Iisu                40.36    +20.28
   9. Jenni Juopperi              Iisu                40.47    +20.39
  10. Elina Miettunen             Iisu                41.01    +20.53
  11. Lotta Pakanen               Iisu                43.35    +23.27
  Hyl Selma Mäkäräinen                              Hylätty

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

RR-rata Miehet 2.3 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Aukusti Kakko               Iisu                12.04
   2. Ville + Aki-Pettteri + Aleki Koivunen                    20.53     +8.49
   3. Aleksi Kallioinen           Pohjant             29.21    +17.17
   4. Jere Hannuksela             Pohjant             30.35    +18.31
   5. Antti Miettunen             Iisu                32.40    +20.36
   6. Ville Miettunen             Iisu                32.47    +20.43
   7. Atte Pirttiaho                                  33.24    +21.20
   8. Juho Hiltunen               ONMKY               35.28    +23.24
   9. Jesse Juopperi              Iisu                39.13    +27.09
  10. Roope Ahopelto              Iisu                40.49    +28.45
  Hyl Juuso Nehvonen                                Hylätty

A-rata Naiset 5.8 km A-rata Miehet 5.8 km B-rata Naiset 4.4 km B-rata Miehet 4.4 km C-rata Miehet 3.2 km
C-rata Naiset 3.2 km D-rata Naiset 2.3 km D-rata Miehet 2.3 km RR-rata Naiset 2.3 km
RR-rata Miehet 2.3 km Rata 11

Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. NN                                              51.49