![]() |
|||
|
|
Avoin hs-parisprintti Iissä 30.3.2008 LÄHTÖLUETTELO H21, Lähtöaika: 11.00.00 1 S-2000 1 2 S-2000 1 3 VePo 1 6 VePo 2
H35, Lähtöaika: 11.00.00 7 VePo 1
H50, Lähtöaika: 11.00.00 9 LaiVe 1 10 Oulun NMKY 1
H55, Lähtöaika: 11.00.00 11 Oulun NMKY 1
H65, Lähtöaika: 11.00.00 13 Oulun NMKY 1
H20, Lähtöaika: 11.00.00 15 SalRe 1
H18, Lähtöaika: 11.00.00 17 Pohjant 1
H16, Lähtöaika: 11.00.00 19 LaiVe 1
H14, Lähtöaika: 11.15.00 21 OTaru 1 22 Pohjant 1
H12, Lähtöaika: 11.15.00 24 OuTa 1
D21, Lähtöaika: 11.00.00 26 LaiVe 1 27 LaiVe (D20) 2 28 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 29 SalRe 1
D35, Lähtöaika: 11.00.00 31 OuTa 1
D45, Lähtöaika: 11.00.00 33 Pohjant 1
D16, Lähtöaika: 11.00.00 35 LaiVe 1 36 LaiVe 2
D12, Lähtöaika: 11.15.00 38 Pohjant 1
|
||