Avoimet Pohjois-Pohjanmaan yösuunnistuksen aluemestaruuskilp LÄHTÖLUETTELO
H21A
1 22.00 30792 126292 Kujala Jouni Pohjant
2 22.02 37461 51096 Viippola Ilpo OuTa
3 22.04 11233 122574 Kotamäki Iivo IkNV
4 22.06 5700 74885 Parkkinen Jussi Pohjant
5 22.08 1696 129954 Väänänen Vesa-Ville Pohjant
6 22.10 35330 138966 Harju Janne KoskRi
7 22.12 34773 47567 Hytönen Keijo Pohjant
8 22.14 12783 51699 Seppänen Mika VaKa
9 22.16 3213 51612 Ahokoivu Antti Pohjant
10 22.18 38140 51078 Hannuksela Jari Pohjant
11 22.20 22632 95449 Grekelä Heikki Pohjant
12 22.22 12017 121036 Haapasalo Harri Pohjant
H21C
15 22.00 28222 112244 Keränen Heino SalRe
H35
17 22.24 8568 57675 Ollonen Petri KoskRi
18 22.26 37387 134771 Lehtomäki Juha SiSe
H40
22 22.28 18386 83845 Pekkarinen Jari Pohjant
23 22.30 24372 130358 Fredriksson Kaj Pohjant
24 22.32 8755 112102 Hyvönen Panu Pohjant
H45
29 21.59 6802 52741 Itkonen Pertti LapVe
26 22.01 31225 59851 Niemelä Urpo Pohjant
27 22.03 30677 57572 Nöjd Heikki IiY
28 22.05 25900 74585 Karjalainen Pasi Pohjant
H50
30 22.07 16843 404163 Partanen Timo RasHy
31 22.09 17815 54537 Heikkinen Juhani YlikNM
32 22.11 3707 400847 Vilminko Pauli SiSe
33 22.13 9035 41841 Nikodemus Pentti LapVe
34 22.15 13517 128915 Seppänen Ilpo VaKa
35 22.17 30528 130065 Alaraasakka Eero Iisu
36 22.19 13718 51611 Ahokoivu Hemmo Pohjant
H55
42 22.21 3390 89213 Toropainen Pauli ONMKY
43 22.23 6646 411105 Hautala Matti Pohjant
44 22.25 12397 405925 Airaksinen Risto OuTa
45 22.27 2512 42539 Tahkola Tapio KEV
46 22.29 6649 49415 Tervo Arhi ONMKY
47 22.31 4332 127934 Ronkainen Timo KEV
48 22.33 6644 54541 Heikka Markku YlikNM
H60
51 22.35 38145 53687 Hapaniemi Niilo HaHe
52 22.37 18330 44614 Lukkarinen Mikko Pohjant
53 22.39 18409 49424 Tuohimaa Esko ONMKY
54 22.41 1554 51965 Mikkonen Antero KoskRi
55 22.43 25276 126335 Lukkarinen Olavi Pohjant
H65
58 22.02 36322 81696 Karjalainen Veikko VaKa
59 22.04 14208 49433 Vainio Simo PudU
60 22.06 39318 53890 Männikkö Kalle ONMKY
H70
62 22.08 37365 51081 Nikula Reino OuTa
H75
65 22.10 30695 51105 Halonen Pauli OulRe
66 22.12 10382 49431 Rajavaara Juhani PudU
H80
69 22.01 18348 49377 Jäppinen Kyösti Iisu
H20
72 22.45 2930 57500 Kesälä Mikko LaiVe
H18
74 22.47 3242 46252 Heikka Lauri Pohjant
H16
76 22.14 15075 58586 Parkkinen Ville Pohjant
77 22.16 7318 98202 Aikio Santeri KEV
78 22.18 12092 130164 Vanhanen Konsta Pohjant
H14
95 22.03 26526 113042 Miettunen Sami Iisu
D21A
98 22.49 33005 117470 Silventoinen Ulla Pohjant
99 22.51 25200 122700 Kriikkula Johanna ÄhtU
D40
104 22.53 9033 123695 Lehvonen Riitta LapVe
105 22.55 18311 49376 Hannuksela Eija Pohjant
D45
106 22.20 6600 49347 Vilppola Anneli Iisu
107 22.22 1466 51089 Jokikokko Tarja OuTa
108 22.24 5239 57502 Lotvonen Arja LaiVe
109 22.26 6529 49743 Keränen Leila OuTa
D20
100 22.28 22152 76586 Keltamäki Tiia Pohjant
D16
110 22.05 16641 81864 Lotvonen Essi LaiVe