Avoin Pohjois-Pohjanmaan AM-sprintti 13.9.2009 Iissä LÄHTÖLUETTELO
H21A
239 09.59 21175 138966 Harju Teemu KoskRi
223 10.00 0 125134 Mäkelä Esa Iisu
224 10.01 8755 112102 Hyvönen Panu Pohjant
225 10.02 13064 126874 Posti Harri KoskRi
226 10.03 18677 42527 Lukkarinen Aaro Pohjant
227 10.04 5032 113075 Lotvonen Miika LaiVe
228 10.05 9465 96057 Ronkainen Markus Pohjant
229 10.06 13066 88480 Halonen Tero KoskRi
230 10.07 38140 51078 Hannuksela Jari Pohjant
H35
242 10.00 27404 0 Väliheikki Mikael LaiVe
243 10.01 37387 134771 Lehtomäki Juha SiSe
244 10.02 20151 411004 Sillanpää Tommi Pohjant
H40
232 10.03 28686 135753 Huuha Jani OuHu
233 10.04 12017 121036 Haapasalo Harri Pohjant
234 10.05 140 48388 Karvonen Sami SalRe
235 10.06 27834 57570 Veijola Seppo IiY
236 10.07 22621 400967 Lehtosaari Jari HaHe
237 10.08 35281 132263 Rutanen Jakke Pohjant
238 10.09 27833 57571 Backman Kari IiY
H45
246 10.00 371 51647 Luodonpää Risto AlatPi
247 10.01 31090 89374 Juntunen Reijo IiY
248 10.02 15607 96075 Räisänen Kari KiimU
249 10.03 25900 74585 Karjalainen Pasi Pohjant
H50
250 10.04 650 42557 Linjakumpu Seppo KEV
251 10.05 9035 41841 Nikodemus Pentti LapVe
252 10.06 23017 51689 Juntunen Olli PeRa
253 10.07 13044 90424 Karppinen Jouko LaiVe
254 10.08 13718 51611 Ahokoivu Hemmo Pohjant
240 10.22 6670 49731 Paaso Jouko VaaSu
H55
255 10.08 14210 49437 Suorsa Matti PudU
256 10.09 6649 49415 Tervo Arhi ONMKY
257 10.10 2512 42539 Tahkola Tapio KEV
258 10.11 37444 53899 Rahko Jaakko LaiVe
259 10.12 6646 411105 Hautala Matti Pohjant
260 10.13 6644 54541 Heikka Markku YlikNM
H60
262 10.14 1554 51965 Mikkonen Antero KoskRi
263 10.15 39724 55409 Anttonen Veikko ONMKY
264 10.16 30505 126200 Juutinen Hannu Pohjant
265 10.17 12395 51972 Hurskainen Pentti OulRe
266 10.18 25276 126335 Lukkarinen Olavi Pohjant
267 10.19 38145 53687 Haapaniemi Niilo HaHe
268 10.20 13550 401088 Myllymaa Kauko OulRe
269 10.21 25828 120584 Tapaninaho Kalevi ONMKY
270 10.22 18330 44614 Lukkarinen Mikko Pohjant
274 10.37 22612 122239 Hanhela Mauno HaHe
H65
271 10.00 39318 53890 Männikkö Kalle ONMKY
272 10.01 18340 55604 Veijovaara Jorma Pohjant
273 10.02 4354 49761 Mäkinen Juhani SalRe
H70
275 10.11 31637 114476 Alalahti Jaakko ONMKY
276 10.12 12272 70312 Vartiainen Sulo KiimU
277 10.13 35475 42537 Ronkainen Väinö KEV
278 10.14 23274 76696 Pyky Esko KiimU
279 10.15 30695 51105 Halonen Pauli OulRe
280 10.16 36043 42029 Mikkonen Eero KiimU
281 10.17 37365 51081 Nikula Reino OuTa
282 10.18 22323 124330 Jurvakainen Heino KiimU
H20
285 10.10 2930 57500 Kesälä Mikko LaiVe
H18
287 10.09 3242 46252 Heikka Lauri Pohjant
288 10.10 3769 146027 Helander Iisak OuHu
H16
290 10.23 11071 140641 Mattola Peetu HaU
291 10.24 31973 132041 Nissinen Niko Pohjant
292 10.25 17418 91797 Pitkänen Tomi KEV
293 10.26 12092 130164 Vanhanen Konsta Pohjant
294 10.27 7318 98202 Aikio Santeri KEV
295 10.28 28530 140259 Rutanen Henri Pohjant
296 10.29 8889 57497 Rahko Juho LaiVe
H14
302 10.03 22676 137845 Schroderus Santeri Pohjant
303 10.04 26243 107215 Härkönen Aleksi PudU
304 10.05 26526 113042 Miettunen Sami Iisu
305 10.06 22881 120994 Huuha Aleksi OuHu
306 10.07 13969 137872 Schroderus Samuli Pohjant
307 10.08 13157 96058 Karppinen Aleksi LaiVe
308 10.09 12091 124327 Räisänen Harri KiimU
309 10.10 35772 130048 Kurula Johannes Pohjant
310 10.11 8948 113021 Aikio Severi KEV
311 10.12 7771 113031 Linna Matti OuHu
312 10.13 26240 107214 Härkönen Taneli PudU
D21A
314 10.11 18704 119775 Haataja Mirka EsSu
315 10.12 17916 114309 Oikarinen Eeva-Liisa OH
316 10.13 7526 91728 Nurmikumpu Melina KoskRi
317 10.14 33005 117470 Silventoinen Ulla Pohjant
318 10.21 21135 51682 Vesala Maria PeRa
D35
322 10.30 37526 142249 Laurila Sari Pohjant
323 10.31 16877 48375 Leskelä Maarit OsVa
324 10.32 19997 411005 Sillanpää Elina Pohjant
D40
326 10.33 9033 123695 Lehvonen Riitta LapVe
327 10.34 12693 133946 Suvanne Päivi LaiVe
D45
344 10.14 3178 49449 Kosamo Maire PudU
345 10.15 5239 57502 Lotvonen Arja LaiVe
346 10.16 1466 51089 Jokikokko Tarja OuTa
347 10.17 6636 51672 Soramäki Anne PeRa
348 10.18 19970 57406 Väänänen Mervi OuTa
D50
350 10.19 16629 110816 Määttä Anne KEV
351 10.20 13070 107196 Jussinniemi Seija SiSe
352 10.21 31995 133997 Karjalainen Seija LaiVe
353 10.26 6669 49732 Paaso Leena VaaSu
D60
355 10.19 30154 483888 Halme Ritva KiimU
D65
357 10.20 8760 120587 Mattila Anneli Iisu
358 10.21 17708 51080 Nikula Irma OuTa
D20
361 10.15 5040 131531 Nummi Maarit LaiVe
362 10.16 17937 89381 Juntunen Marjut IiY
363 10.17 3816 400987 Jussinniemi Juulianna SiSe
364 10.18 5036 133947 Lotvonen Milla LaiVe
365 10.19 22152 76586 Keltamäki Tiia Pohjant
366 10.20 5034 57498 Rahko Jenni LaiVe
D18
368 10.35 19646 142559 Määttä Elina KEV
369 10.36 13156 90423 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe
D16
371 10.22 22975 112275 Karjalainen Kaisa LaiVe
372 10.23 1919 117576 Huuha Anni OuHu
373 10.24 16641 81864 Lotvonen Essi LaiVe
374 10.25 7565 58335 Jumeri Oona OuHu
D14
376 10.22 0 125914 Ervasti Aino KiimU
377 10.23 13195 107197 Jussinniemi Jannaliina SiSe
378 10.24 21995 125780 Näsi Aurora Pohjant
379 10.25 34159 146902 Kauppila Veera VePo
380 10.26 32170 133996 Suvanne Sirpa LaiVe
381 10.27 1362 116943 Säävälä Anni-Elina VePo
382 10.28 22656 137861 Näsi Juliaana Pohjant
383 10.29 21178 113579 Sassi-Päkkilä Liisa Iisu